太
Highest rank ・ 十両四枚目
太孝山
たいこうやまTaikoyama
・ 引退
太孝山 (Taikoyama) is a retired sumo wrestler. Highest career rank: 十両四枚目. Career total: 98 bouts, 19W 31L (38.0% win rate).
- Ring name (kanji)
- 太孝山
- Ring name (romaji)
- Taikoyama
- Ring name (yomi)
- たいこうやま
- Highest rank
- 十両四枚目
- Status
- Retired
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
98
Win Rate
38.0%19W 31L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Debut
- 天保12年一月
- Retirement
- 弘化2年十一月
- Highest rank
- 十両四枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1845-11 | 10 | ヤ | — |
| 1845-11 | 9 | ヤ | — |
| 1845-11 | 8 | ヤ | — |
| 1845-11 | 7 | ヤ | — |
| 1845-11 | 6 | ヤ | — |
| 1845-11 | 5 | ヤ | — |
| 1845-11 | 4 | ヤ | — |
| 1845-11 | 3 | ヤ | — |
| 1845-11 | 2 | ヤ | — |
| 1845-11 | 1 | ヤ | — |
| 1845-03 | 10 | ヤ | — |
| 1845-03 | 9 | ヤ | — |
| 1845-03 | 8 | ヤ | — |
| 1845-03 | 7 | 〇 | 若山 |
| 1845-03 | 6 | ● | 常盤山 |
| 1845-03 | 5 | 〇 | 三楯山 |
| 1845-03 | 4 | 〇 | 佐渡ヶ嶽 |
| 1845-03 | 3 | ● | 桐山 |
| 1845-03 | 2 | ● | 御用木 |
| 1845-03 | 1 | ● | 柏戸 |
| 1844-10 | 10 | ヤ | — |
| 1844-10 | 9 | ヤ | — |
| 1844-10 | 8 | ヤ | — |
| 1844-10 | 7 | ● | 桐山 |
| 1844-10 | 6 | ● | 稲川 |
| 1844-10 | 5 | ● | 真鶴 |
| 1844-10 | 4 | ● | 緑川 |
| 1844-10 | 3 | 〇 | 三楯山 |
| 1844-10 | 2 | 〇 | 荒見崎 |
| 1844-10 | 1 | ● | 柏戸 |
Banzuke History
10 BASHO
1841-01 十両十枚目1841-11 十両十枚目1842-02 十両八枚目1842-10 十両七枚目1843-01 十両六枚目1843-10 十両五枚目1844-01 十両五枚目1844-10 十両五枚目1845-03 十両四枚目1845-11 十両七枚目