巻
Highest rank ・ 十両六枚目
巻ノ戸
まきのとMakinoto
・ 引退
巻ノ戸 (Makinoto) is a retired sumo wrestler. Highest career rank: 十両六枚目. Career total: 30 bouts, 11W 9L (55.0% win rate).
- Ring name (kanji)
- 巻ノ戸
- Ring name (romaji)
- Makinoto
- Ring name (yomi)
- まきのと
- Highest rank
- 十両六枚目
- Status
- Retired
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
30
Win Rate
55.0%11W 9L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Debut
- 文化10年十一月
- Retirement
- 文化15年十月
- Highest rank
- 十両六枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1818-10 | 9 | ● | 千年山 |
| 1818-10 | 6 | 〇 | 平滝 |
| 1817-01 | 10 | ヤ | — |
| 1817-01 | 9 | ヤ | — |
| 1817-01 | 8 | 〇 | 日出山 |
| 1817-01 | 7 | 預 | 璞 |
| 1817-01 | 6 | ム | 大山 |
| 1817-01 | 5 | ● | 鳥井崎 |
| 1817-01 | 4 | ヤ | — |
| 1817-01 | 3 | ● | 二ツ嶽 |
| 1817-01 | 2 | ● | 伊勢ノ浜 |
| 1817-01 | 1 | ヤ | — |
| 1816-10 | 10 | ム | 大山 |
| 1816-10 | 9 | 〇 | 平滝 |
| 1816-10 | 8 | ● | 大鳴門 |
| 1816-10 | 7 | 〇 | 真弓山 |
| 1816-10 | 6 | 分 | 荒海 |
| 1816-10 | 5 | 〇 | 千年山 |
| 1816-10 | 4 | 預 | 璞 |
| 1816-10 | 3 | 預 | 鳥井崎 |
| 1816-10 | 2 | 〇 | 甲 |
| 1816-10 | 1 | ● | 伊勢ノ浜 |
| 1815-03 | 8 | ● | 日出山 |
| 1815-03 | 7 | 〇 | 松ヶ崎 |
| 1815-03 | 4 | ● | 千年山 |
| 1815-03 | 3 | 〇 | 鳥井崎 |
| 1815-03 | 2 | 〇 | 大山 |
| 1815-03 | 1 | 〇 | 璞 |
| 1814-11 | 9 | ● | 千年山 |
| 1813-11 | 5 | 〇 | 湊川 |
Banzuke History
6 BASHO
1813-11 幕下1814-11 幕下1815-03 幕下1816-10 十両九枚目1817-01 十両六枚目1818-10 幕下