戸
Highest rank ・ 十両八枚目
戸上山
とかみやまTokamiyama
・ 引退
戸上山 (Tokamiyama) is a retired sumo wrestler. Highest career rank: 十両八枚目. Career total: 71 bouts, 17W 47L (26.6% win rate).
- Ring name (kanji)
- 戸上山
- Ring name (romaji)
- Tokamiyama
- Ring name (yomi)
- とかみやま
- Highest rank
- 十両八枚目
- Status
- Retired
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
71
Win Rate
26.6%17W 47L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Debut
- 文久3年七月
- Retirement
- 明治3年四月
- Highest rank
- 十両八枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1870-04 | 10 | ヤ | — |
| 1870-04 | 9 | ヤ | — |
| 1870-04 | 8 | ● | 柏山 |
| 1870-04 | 7 | ● | 鬼面山 |
| 1870-04 | 6 | ● | 楯山 |
| 1870-04 | 5 | 〇 | 廿山 |
| 1870-04 | 4 | ● | 生の松 |
| 1870-04 | 3 | ● | 山分 |
| 1870-04 | 2 | ● | 鬼ヶ崎 |
| 1870-04 | 1 | ● | 朝日嶽 |
| 1869-11 | 10 | ヤ | — |
| 1869-11 | 9 | 〇 | 荒獅子 |
| 1869-11 | 8 | ● | 山分 |
| 1869-11 | 7 | ● | 立神 |
| 1869-11 | 6 | ● | 勝山 |
| 1869-11 | 5 | ● | 勝ノ浦 |
| 1869-11 | 4 | ● | 鬼面山 |
| 1869-11 | 3 | 〇 | 生の松 |
| 1869-11 | 2 | ● | 佐野山 |
| 1869-11 | 1 | 〇 | 両国 |
| 1869-04 | 10 | ヤ | — |
| 1869-04 | 9 | ● | 柏山 |
| 1869-04 | 8 | ● | 鬼面山 |
| 1869-04 | 7 | ヤ | — |
| 1869-04 | 6 | ● | 立神 |
| 1869-04 | 5 | 〇 | 山分 |
| 1869-04 | 4 | ● | 島田川 |
| 1869-04 | 3 | ● | 浜風 |
| 1869-04 | 2 | ● | 千年川 |
| 1869-04 | 1 | ● | 両国 |
Banzuke History
14 BASHO
1863-07 幕下1863-11 幕下1864-10 幕下1865-02 幕下1865-11 幕下1866-03 幕下1866-11 幕下1867-04 幕下1867-11 幕下1868-06 幕下1868-11 十両九枚目1869-04 十両九枚目1869-11 十両八枚目1870-04 十両八枚目