熊
Highest rank ・ 十両六枚目
熊ヶ嶽
くまがたけKumagatake
・ 引退
熊ヶ嶽 (Kumagatake) is a retired sumo wrestler. Highest career rank: 十両六枚目. Career total: 44 bouts, 1W 35L (2.8% win rate).
- Ring name (kanji)
- 熊ヶ嶽
- Ring name (romaji)
- Kumagatake
- Ring name (yomi)
- くまがたけ
- Highest rank
- 十両六枚目
- Status
- Retired
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
44
Win Rate
2.8%1W 35L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Debut
- 文化15年十月
- Retirement
- 文政7年一月
- Highest rank
- 十両六枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1824-01 | 8 | ● | 鉱 |
| 1824-01 | 3 | ● | 田村川 |
| 1823-10 | 10 | ● | 鉱 |
| 1823-10 | 9 | ● | 出来山 |
| 1823-10 | 7 | ● | 渦ヶ渕 |
| 1823-10 | 6 | ● | 田村川 |
| 1823-10 | 5 | ● | 荒礒 |
| 1823-10 | 4 | ● | 柏戸 |
| 1823-10 | 3 | ● | 鳥井崎 |
| 1822-10 | 10 | ● | 渦ヶ渕 |
| 1822-10 | 3 | ● | 鉱 |
| 1822-10 | 2 | ● | 陣幕 |
| 1822-01 | 1 | ● | 高砂 |
| 1821-10 | 6 | ● | 鳥井崎 |
| 1821-10 | 2 | ● | 陣幕 |
| 1820-03 | 6 | ● | 諭鶴羽 |
| 1820-03 | 5 | 預 | 武蔵潟 |
| 1819-11 | 9 | ● | 日出山 |
| 1819-11 | 7 | ● | 常山 |
| 1819-11 | 5 | ● | 武蔵潟 |
| 1819-11 | 4 | 〇 | 国見山 |
| 1819-11 | 3 | ● | 鳥井崎 |
| 1819-11 | 2 | ● | 大鳴門 |
| 1819-11 | 1 | ● | 大山 |
| 1819-03 | 10 | ヤ | — |
| 1819-03 | 9 | ヤ | — |
| 1819-03 | 8 | ● | 鳥井崎 |
| 1819-03 | 7 | ● | 鉱 |
| 1819-03 | 6 | ● | 真弓山 |
| 1819-03 | 5 | ● | 常山 |
Banzuke History
9 BASHO
1818-10 十両六枚目1819-03 十両十枚目1819-11 幕下1820-03 幕下1821-10 幕下1822-01 幕下1822-10 幕下1823-10 幕下1824-01 幕下