秀
Highest rank ・ 十両八枚目
秀ノ川
ひでのかわHidenokawa
・ 引退
秀ノ川 (Hidenokawa) is a retired sumo wrestler. Highest career rank: 十両八枚目. Career total: 77 bouts, 17W 38L (30.9% win rate).
- Ring name (kanji)
- 秀ノ川
- Ring name (romaji)
- Hidenokawa
- Ring name (yomi)
- ひでのかわ
- Highest rank
- 十両八枚目
- Status
- Retired
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
77
Win Rate
30.9%17W 38L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Debut
- 文化14年一月
- Retirement
- 文政7年一月
- Highest rank
- 十両八枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1824-01 | 10 | ヤ | — |
| 1824-01 | 9 | ヤ | — |
| 1824-01 | 8 | ヤ | — |
| 1824-01 | 7 | 〇 | 武蔵川 |
| 1824-01 | 6 | ● | 小町川 |
| 1824-01 | 5 | ヤ | — |
| 1824-01 | 4 | 〇 | 田村川 |
| 1824-01 | 3 | ● | 出来山 |
| 1824-01 | 2 | ● | 星兜 |
| 1824-01 | 1 | 〇 | 大滝 |
| 1823-10 | 10 | ● | 柏戸 |
| 1823-10 | 8 | ● | 鉱 |
| 1823-10 | 7 | ● | 武蔵川 |
| 1823-10 | 6 | ● | 荒礒 |
| 1823-02 | 4 | ● | 渦ヶ渕 |
| 1823-02 | 3 | 〇 | 荒礒 |
| 1823-02 | 1 | ● | 高砂 |
| 1822-10 | 7 | ● | 鳴滝 |
| 1822-10 | 6 | ● | 渦ヶ渕 |
| 1822-10 | 4 | ● | 鉱 |
| 1822-10 | 3 | 〇 | 荒礒 |
| 1822-10 | 1 | ● | 勢見山 |
| 1822-01 | 10 | ● | 小野山 |
| 1822-01 | 8 | ● | 餝間津 |
| 1822-01 | 7 | ● | 越ノ戸 |
| 1822-01 | 3 | 〇 | 渦ヶ渕 |
| 1821-02 | 10 | ヤ | — |
| 1821-02 | 9 | ヤ | — |
| 1821-02 | 8 | ヤ | — |
| 1821-02 | 7 | ヤ | — |
Banzuke History
11 BASHO
1817-01 十両八枚目1817-10 幕下1819-11 十両九枚目1820-03 十両十枚目1820-10 十両九枚目1821-02 十両八枚目1822-01 幕下1822-10 幕下1823-02 幕下1823-10 幕下1824-01 十両十枚目