房
Highest rank ・ 十両三枚目
房州山
ぼうしゅうやまBoshuyama
・ 引退
房州山 (Boshuyama) is a retired sumo wrestler. Highest career rank: 十両三枚目. Career total: 42 bouts, 15W 17L (46.9% win rate).
- Ring name (kanji)
- 房州山
- Ring name (romaji)
- Boshuyama
- Ring name (yomi)
- ぼうしゅうやま
- Highest rank
- 十両三枚目
- Status
- Retired
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
42
Win Rate
46.9%15W 17L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Debut
- 明治43年一月
- Retirement
- 大正3年五月
- Highest rank
- 十両三枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1914-05 | 9 | ヤ | — |
| 1914-05 | 7 | ヤ | — |
| 1914-05 | 5 | ヤ | — |
| 1914-05 | 3 | ヤ | — |
| 1914-05 | 1 | ヤ | — |
| 1914-01 | 8 | ● | 小金石 |
| 1914-01 | 6 | 預 | 大貫 |
| 1914-01 | 5 | ● | 宮城山 |
| 1914-01 | 3 | ● | 國見崎 |
| 1914-01 | 1 | ● | 九州山 |
| 1913-05 | 10 | 〇 | — |
| 1913-05 | 8 | ● | — |
| 1913-05 | 6 | 〇 | — |
| 1913-05 | 4 | ● | — |
| 1913-05 | 2 | 〇 | 大嵜 |
| 1913-01 | 9 | 分 | 釈迦ヶ嶽 |
| 1913-01 | 7 | 分 | 宮城山 |
| 1913-01 | 5 | 〇 | 敷嶌 |
| 1913-01 | 3 | 〇 | 江戸櫻 |
| 1913-01 | 1 | ● | 加勝山 |
| 1912-05 | 10 | ● | 若藤 |
| 1912-05 | 8 | ● | 八幡山 |
| 1912-05 | 6 | 〇 | 玉ノ川 |
| 1912-05 | 4 | ● | 勝田嶽 |
| 1912-05 | 2 | ● | 小ノヶ嵜 |
| 1912-01 | 10 | 分 | 千葉ヶ嶽 |
| 1912-01 | 8 | 〇 | 大嵜 |
| 1912-01 | 6 | 〇 | 小ノヶ嵜 |
| 1912-01 | 4 | 〇 | 藤渡 |
| 1912-01 | 2 | ● | 殿り |
Banzuke History
9 BASHO
1910-01 幕下1911-02 幕下1911-06 十両十枚目1912-01 十両六枚目1912-05 十両三枚目1913-01 十両十五枚目1913-05 幕下筆頭1914-01 十両十枚目1914-05 幕下九枚目