扇
Highest rank ・ 十両七枚目
扇海
せんかいSenkai
・ 引退
扇海 (Senkai) is a retired sumo wrestler. Highest career rank: 十両七枚目. Career total: 50 bouts, 18W 28L (39.1% win rate).
- Ring name (kanji)
- 扇海
- Ring name (romaji)
- Senkai
- Ring name (yomi)
- せんかい
- Highest rank
- 十両七枚目
- Status
- Retired
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
50
Win Rate
39.1%18W 28L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Debut
- 明治44年六月
- Retirement
- 大正5年五月
- Highest rank
- 十両七枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1916-05 | 9 | ● | — |
| 1916-05 | 7 | ● | — |
| 1916-05 | 5 | ● | 二十山 |
| 1916-05 | 3 | ● | — |
| 1916-05 | 1 | ● | — |
| 1915-06 | 9 | ● | — |
| 1915-06 | 7 | ● | — |
| 1915-06 | 5 | ● | — |
| 1915-06 | 3 | 〇 | — |
| 1915-06 | 2 | ● | — |
| 1915-01 | 9 | ● | — |
| 1915-01 | 7 | 預 | 荒角 |
| 1915-01 | 5 | 〇 | 梅ノ花 |
| 1915-01 | 3 | ヤ | — |
| 1915-01 | 1 | ヤ | — |
| 1914-05 | 10 | 〇 | 大淀 |
| 1914-05 | 8 | ● | 出羽ノ里 |
| 1914-05 | 6 | 〇 | 男嶌 |
| 1914-05 | 4 | ● | 清見潟 |
| 1914-05 | 2 | ● | 山田川 |
| 1914-01 | 10 | ● | 朝日山 |
| 1914-01 | 8 | 〇 | 綾鶴 |
| 1914-01 | 6 | 〇 | 浅ノ山 |
| 1914-01 | 4 | ● | 大門岩 |
| 1914-01 | 2 | ● | 神嵜 |
| 1913-05 | 8 | 〇 | — |
| 1913-05 | 6 | 〇 | — |
| 1913-05 | 5 | 〇 | — |
| 1913-05 | 3 | ● | — |
| 1913-05 | 1 | ● | — |
Banzuke History
10 BASHO
1911-06 幕下十五枚目1912-01 十両七枚目1912-05 幕下五枚目1913-01 幕下二枚目1913-05 幕下十五枚目1914-01 十両十三枚目1914-05 十両十一枚目1915-01 幕下筆頭1915-06 幕下五枚目1916-05 幕下三枚目