槇
Highest rank ・ 十両六枚目
槇ノ戸
まきのとMakinoto
・ 引退
槇ノ戸 (Makinoto) is a retired sumo wrestler. Highest career rank: 十両六枚目. Career total: 50 bouts, 12W 21L (36.4% win rate).
- Ring name (kanji)
- 槇ノ戸
- Ring name (romaji)
- Makinoto
- Ring name (yomi)
- まきのと
- Highest rank
- 十両六枚目
- Status
- Retired
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
50
Win Rate
36.4%12W 21L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Debut
- 文政10年十一月
- Retirement
- 文政13年三月
- Highest rank
- 十両六枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1830-03 | 10 | ヤ | — |
| 1830-03 | 9 | ヤ | — |
| 1830-03 | 8 | ヤ | — |
| 1830-03 | 7 | ヤ | — |
| 1830-03 | 6 | ヤ | — |
| 1830-03 | 5 | ● | 二所ノ関 |
| 1830-03 | 4 | ヤ | — |
| 1830-03 | 3 | ● | — |
| 1830-03 | 2 | 〇 | 出来山 |
| 1830-03 | 1 | 〇 | 舞鶴 |
| 1829-10 | 10 | ヤ | — |
| 1829-10 | 9 | ヤ | — |
| 1829-10 | 8 | ヤ | — |
| 1829-10 | 7 | ヤ | — |
| 1829-10 | 6 | ヤ | — |
| 1829-10 | 5 | ヤ | — |
| 1829-10 | 4 | ● | 音羽山 |
| 1829-10 | 3 | ● | 小松山 |
| 1829-10 | 2 | ● | 常山 |
| 1829-10 | 1 | ヤ | — |
| 1829-02 | 7 | ヤ | — |
| 1829-02 | 6 | ヤ | — |
| 1829-02 | 5 | ● | — |
| 1829-02 | 4 | ● | 四ツ車 |
| 1829-02 | 3 | ● | 常山 |
| 1829-02 | 2 | ● | — |
| 1829-02 | 1 | 〇 | 舞鶴 |
| 1828-10 | 10 | ヤ | — |
| 1828-10 | 9 | ● | 関の戸 |
| 1828-10 | 8 | ● | — |
Banzuke History
6 BASHO
1827-11 幕下1828-03 十両六枚目1828-10 十両七枚目1829-02 十両七枚目1829-10 十両六枚目1830-03 十両八枚目