浪
Highest rank ・ 十両七枚目
浪渡
なみわたりNamiwatari
・ 引退
浪渡 (Namiwatari) is a retired sumo wrestler. Highest career rank: 十両七枚目. Career total: 95 bouts, 16W 23L (41.0% win rate).
- Ring name (kanji)
- 浪渡
- Ring name (romaji)
- Namiwatari
- Ring name (yomi)
- なみわたり
- Highest rank
- 十両七枚目
- Status
- Retired
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
95
Win Rate
41.0%16W 23L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Debut
- 天明6年十一月
- Retirement
- 文化13年十月
- Highest rank
- 十両七枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1816-10 | 10 | ヤ | — |
| 1816-10 | 9 | ヤ | — |
| 1816-10 | 8 | ヤ | — |
| 1816-10 | 7 | ヤ | — |
| 1816-10 | 6 | ヤ | — |
| 1816-10 | 5 | ヤ | — |
| 1816-10 | 4 | ヤ | — |
| 1816-10 | 3 | ヤ | — |
| 1816-10 | 2 | ヤ | — |
| 1816-10 | 1 | ヤ | — |
| 1809-02 | 8 | ● | 手柄山 |
| 1809-02 | 6 | ● | 鳴滝 |
| 1798-03 | 10 | ヤ | — |
| 1798-03 | 9 | ヤ | — |
| 1798-03 | 8 | ヤ | — |
| 1798-03 | 7 | ヤ | — |
| 1798-03 | 6 | ヤ | — |
| 1798-03 | 5 | ヤ | — |
| 1798-03 | 4 | ヤ | — |
| 1798-03 | 3 | ヤ | — |
| 1798-03 | 2 | ヤ | — |
| 1798-03 | 1 | ヤ | — |
| 1797-10 | 10 | ヤ | — |
| 1797-10 | 9 | ヤ | — |
| 1797-10 | 8 | ヤ | — |
| 1797-10 | 7 | ム | 八十島 |
| 1797-10 | 6 | 〇 | 比羅ノ海 |
| 1797-10 | 5 | ● | 柏戸 |
| 1797-10 | 4 | 〇 | 浅香山 |
| 1797-10 | 3 | ● | 鳴滝 |
Banzuke History
13 BASHO
1786-11 幕下1788-04 十両十枚目1789-03 十両十枚目1789-11 十両十枚目1790-03 幕下1790-11 幕下1791-06 幕下1795-11 幕下1796-03 十両八枚目1797-10 十両七枚目1798-03 十両七枚目1809-02 幕下1816-10 十両八枚目