淀
Highest rank ・ 十両九枚目
淀川
よどがわYodogawa
・ 引退
淀川 (Yodogawa) is a retired sumo wrestler. Highest career rank: 十両九枚目. Career total: 37 bouts, 18W 17L (51.4% win rate).
- Ring name (kanji)
- 淀川
- Ring name (romaji)
- Yodogawa
- Ring name (yomi)
- よどがわ
- Highest rank
- 十両九枚目
- Status
- Retired
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
37
Win Rate
51.4%18W 17L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Debut
- 大正10年五月
- Retirement
- 大正13年五月
- Highest rank
- 十両九枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1924-05 | 11 | ヤ | — |
| 1924-05 | 9 | ● | — |
| 1924-05 | 7 | 〇 | — |
| 1924-05 | 5 | 〇 | 佐賀ノ山 |
| 1924-05 | 3 | ● | — |
| 1924-05 | 1 | 〇 | — |
| 1924-01 | 10 | ● | 晴ノ海 |
| 1924-01 | 8 | ● | 葵竜 |
| 1924-01 | 6 | ● | 笹ヶ峰 |
| 1924-01 | 4 | ● | 出羽ヶ嶽 |
| 1924-01 | 2 | 〇 | 春山 |
| 1923-05 | 10 | ● | 出羽ヶ嶽 |
| 1923-05 | 9 | ● | 稲ノ森 |
| 1923-05 | 7 | 〇 | 千葉ノ濱 |
| 1923-05 | 5 | 〇 | 小金山 |
| 1923-05 | 3 | ● | 伊吹山 |
| 1923-05 | 1 | ● | 若常陸 |
| 1923-01 | 10 | 〇 | — |
| 1923-01 | 9 | 〇 | — |
| 1923-01 | 8 | 〇 | — |
| 1923-01 | 7 | ● | — |
| 1923-01 | 6 | ● | — |
| 1923-01 | 5 | 〇 | 常陸嶽 |
| 1923-01 | 4 | 〇 | 小金山 |
| 1923-01 | 3 | 〇 | — |
| 1923-01 | 2 | 〇 | — |
| 1923-01 | 1 | ● | — |
| 1922-01 | 10 | 〇 | — |
| 1922-01 | 8 | 〇 | — |
| 1922-01 | 5 | ヤ | — |
Banzuke History
6 BASHO
1921-05 幕下九枚目1922-01 幕下五枚目1923-01 幕下三枚目1923-05 十両九枚目1924-01 十両十四枚目1924-05 幕下六枚目