淀
Highest rank ・ 十両八枚目
淀渡
よどわたりYodowatari
・ 引退
淀渡 (Yodowatari) is a retired sumo wrestler. Highest career rank: 十両八枚目. Career total: 29 bouts, 6W 3L (66.7% win rate).
- Ring name (kanji)
- 淀渡
- Ring name (romaji)
- Yodowatari
- Ring name (yomi)
- よどわたり
- Highest rank
- 十両八枚目
- Status
- Retired
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
29
Win Rate
66.7%6W 3L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Debut
- 寛政4年三月
- Retirement
- 寛政9年十月
- Highest rank
- 十両八枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1797-10 | 10 | ヤ | — |
| 1797-10 | 9 | ヤ | — |
| 1797-10 | 8 | ヤ | — |
| 1797-10 | 7 | ヤ | — |
| 1797-10 | 6 | ヤ | — |
| 1797-10 | 5 | ヤ | — |
| 1797-10 | 4 | ヤ | — |
| 1797-10 | 3 | ヤ | — |
| 1797-10 | 2 | ヤ | — |
| 1797-10 | 1 | ヤ | — |
| 1797-03 | 10 | ヤ | — |
| 1797-03 | 9 | ヤ | — |
| 1797-03 | 8 | 〇 | 八十島 |
| 1797-03 | 7 | 〇 | 揚羽 |
| 1797-03 | 6 | ● | 九龍山 |
| 1797-03 | 5 | ヤ | — |
| 1797-03 | 4 | ヤ | — |
| 1797-03 | 3 | ヤ | — |
| 1797-03 | 2 | ヤ | — |
| 1797-03 | 1 | ヤ | — |
| 1796-10 | 9 | ● | 月ノ森 |
| 1796-10 | 7 | 分 | 八角 |
| 1796-10 | 1 | 分 | 比羅ノ海 |
| 1796-03 | 6 | 〇 | 緋縅 |
| 1796-03 | 3 | 〇 | 浪渡 |
| 1795-11 | 9 | 預 | 佐野山 |
| 1795-11 | 3 | ● | 緋縅 |
| 1792-03 | 8 | 〇 | 象ヶ鼻 |
| 1792-03 | 2 | 〇 | 高崎 |
Banzuke History
6 BASHO
1792-03 幕下1795-11 幕下1796-03 幕下1796-10 幕下1797-03 十両八枚目1797-10 十両八枚目