清
Highest rank ・ 十両九枚目
清滝
きよたきKiyotaki
・ 引退
清滝 (Kiyotaki) is a retired sumo wrestler. Highest career rank: 十両九枚目. Career total: 32 bouts, 1W 4L (20.0% win rate).
- Ring name (kanji)
- 清滝
- Ring name (romaji)
- Kiyotaki
- Ring name (yomi)
- きよたき
- Highest rank
- 十両九枚目
- Status
- Retired
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
32
Win Rate
20.0%1W 4L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Debut
- 安政6年一月
- Retirement
- 万延2年十月
- Highest rank
- 十両九枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1861-10 | 10 | ヤ | — |
| 1861-10 | 9 | ヤ | — |
| 1861-10 | 8 | ヤ | — |
| 1861-10 | 7 | ヤ | — |
| 1861-10 | 6 | ヤ | — |
| 1861-10 | 5 | ヤ | — |
| 1861-10 | 4 | ヤ | — |
| 1861-10 | 3 | ヤ | — |
| 1861-10 | 2 | ヤ | — |
| 1861-10 | 1 | ヤ | — |
| 1861-02 | 10 | ヤ | — |
| 1861-02 | 9 | ヤ | — |
| 1861-02 | 8 | ヤ | — |
| 1861-02 | 7 | ヤ | — |
| 1861-02 | 6 | ヤ | — |
| 1861-02 | 5 | ヤ | — |
| 1861-02 | 4 | ヤ | — |
| 1861-02 | 3 | ヤ | — |
| 1861-02 | 2 | ヤ | — |
| 1861-02 | 1 | ヤ | — |
| 1860-10 | 7 | ヤ | — |
| 1860-10 | 6 | ヤ | — |
| 1860-10 | 5 | ヤ | — |
| 1860-10 | 4 | ヤ | — |
| 1860-10 | 3 | ヤ | — |
| 1860-10 | 2 | ヤ | — |
| 1860-10 | 1 | ヤ | — |
| 1860-02 | 10 | ● | 山分 |
| 1860-02 | 7 | 〇 | 菊ヶ浜 |
| 1860-02 | 3 | ● | 東関 |
Banzuke History
5 BASHO
1859-01 幕下1860-02 幕下1860-10 十両九枚目1861-02 十両十枚目1861-10 十両十枚目