雷
Highest rank ・ 十両七枚目
雷震
らいしんRaishin
・ 引退
雷震 (Raishin) is a retired sumo wrestler. Highest career rank: 十両七枚目. Career total: 26 bouts, 7W 14L (33.3% win rate).
- Ring name (kanji)
- 雷震
- Ring name (romaji)
- Raishin
- Ring name (yomi)
- らいしん
- Highest rank
- 十両七枚目
- Status
- Retired
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
26
Win Rate
33.3%7W 14L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Debut
- 明治19年一月
- Retirement
- 明治23年一月
- Highest rank
- 十両七枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1890-01 | 9 | ● | 響矢 |
| 1889-05 | 5 | ● | 谷ノ音 |
| 1889-05 | 4 | ● | 大碇 |
| 1889-01 | 6 | ● | 稲妻 |
| 1889-01 | 4 | ● | 春日野 |
| 1888-01 | 7 | ● | 龍門 |
| 1888-01 | 6 | ● | 緋縅 |
| 1888-01 | 1 | ● | 梅ノ矢 |
| 1887-05 | 6 | ● | 龍門 |
| 1887-01 | 10 | ● | 御用木 |
| 1887-01 | 9 | 預 | 山ノ音 |
| 1887-01 | 8 | 〇 | 千草山 |
| 1887-01 | 7 | ● | 響矢 |
| 1887-01 | 6 | 預 | 梅ノ矢 |
| 1887-01 | 5 | 〇 | 吉野山 |
| 1887-01 | 4 | 〇 | 黒縅 |
| 1887-01 | 3 | ヤ | — |
| 1887-01 | 2 | ● | 鬼鹿毛 |
| 1887-01 | 1 | ● | 朝日川 |
| 1886-05 | 10 | 〇 | 黒雲 |
| 1886-05 | 9 | ● | 鬼ヶ谷 |
| 1886-05 | 5 | 〇 | 増位山 |
| 1886-01 | 10 | 分 | 龍門 |
| 1886-01 | 7 | 〇 | 勢力 |
| 1886-01 | 5 | 分 | 黒雲 |
| 1886-01 | 3 | 〇 | 若湊 |
Banzuke History
8 BASHO
1886-01 幕下1886-05 幕下1887-01 十両七枚目1887-05 幕下1888-01 幕下1889-01 幕下1889-05 幕下1890-01 幕下