甲
Highest rank ・ 幕下九枚目
甲州
こうしゅうKoshu
・ 引退
甲州 (Koshu) is a retired sumo wrestler. Highest career rank: 幕下九枚目. Career total: 28 bouts, 11W 17L (39.3% win rate).
- Ring name (kanji)
- 甲州
- Ring name (romaji)
- Koshu
- Ring name (yomi)
- こうしゅう
- Highest rank
- 幕下九枚目
- Status
- Retired
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
28
Win Rate
39.3%11W 17L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Debut
- 明治43年一月
- Retirement
- 大正8年五月
- Highest rank
- 幕下九枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1919-05 | 10 | ● | — |
| 1919-05 | 8 | 〇 | — |
| 1919-05 | 5 | ● | — |
| 1919-05 | 3 | ● | — |
| 1919-05 | 1 | 〇 | — |
| 1916-05 | 10 | ● | 四國洋 |
| 1916-05 | 8 | ● | — |
| 1916-05 | 6 | 〇 | — |
| 1916-05 | 4 | ● | — |
| 1916-05 | 2 | ● | — |
| 1913-05 | 10 | 〇 | 大嵜 |
| 1913-05 | 6 | ● | 四ツ車 |
| 1913-05 | 4 | ● | 千葉ヶ嶽 |
| 1913-01 | 9 | ● | — |
| 1913-01 | 7 | 〇 | 玉手潟 |
| 1913-01 | 5 | 〇 | — |
| 1913-01 | 3 | ● | — |
| 1913-01 | 1 | ● | — |
| 1912-05 | 9 | ● | 宇都宮 |
| 1912-05 | 7 | ● | — |
| 1912-05 | 5 | 〇 | — |
| 1912-05 | 3 | 〇 | — |
| 1912-05 | 1 | 〇 | — |
| 1910-01 | 9 | ● | — |
| 1910-01 | 7 | 〇 | — |
| 1910-01 | 5 | 〇 | — |
| 1910-01 | 3 | ● | — |
| 1910-01 | 1 | ● | — |
Banzuke History
6 BASHO
1910-01 幕下十三枚目1912-05 幕下1913-01 幕下九枚目1913-05 幕下1916-05 幕下1919-05 幕下十一枚目