STABLES
音羽山 Stable
12 wrestlers · 11 active
Members
12
Active
11
Yokozuna / Ozeki
10Y 1O
Active
11 · sorted by latest rating
| # | Wrestler | Highest | Latest | Peak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 霧島 きりしま てつお | 大関 | 1594 | 1594 |
| 2 | 竜 竜鳳 りゅうほう かずま | 幕下二十八枚目 | 1337 | 1337 |
| 3 | 光 光星竜 こうせいりゅう こうせい | 幕下四十枚目 | 1251 | 1273 |
| 4 | 鶴 鶴英山 かくえいざん しゅうせい | 幕下二十枚目 | 1208 | 1286 |
| 5 | 白 白竜 はくりゅう まさる | 三段目五十九枚目 | 942 | 1189 |
| 6 | 象 象竜 しょうりゅう よしみつ | 三段目六十枚目 | 908 | 1256 |
| 7 | 鋼 鋼 はがね かずゆき | 幕下十六枚目 | 874 | 1482 |
| 8 | 鶴 鶴翔 かくしょう あおい | 序二段十五枚目 | 815 | 1088 |
| 9 | 鶴 鶴峰 かくほう ゆういちろう | 序二段八枚目 | 786 | 1031 |
| 10 | 讃 讃岐竜 さぬきりゅう ひと | 序二段五十三枚目 | 623 | 894 |
| 11 | 瀬 瀬戸ノ竜 せとのりゅう | 序ノ口十四枚目 | — | — |
Past Wrestlers
1 · sorted by peak rating
| # | Wrestler | Highest | Peak |
|---|---|---|---|
| 1 | 音 音羽山 おとわやま | 十両二枚目 | — |