POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 1958-09 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 若 若乃花 | 1685 |
| 2 | 大 大鵬 | 1685 |
| 3 | 北 北葉山 | 1611 |
| 4 | 栃 栃ノ海 | 1594 |
| 5 | 若 若秩父 | 1580 |
| 6 | 琴 琴ヶ濱 | 1577 |
| 7 | 大 大豪 | 1573 |
| 8 | 栃 栃錦 | 1567 |
| 9 | 青 青ノ里 | 1563 |
| 10 | 朝 朝潮 | 1549 |
| 11 | 千 千代の山 | 1548 |
| 12 | 佐 佐田の山 | 1543 |
| 13 | 柏 柏戸 | 1532 |
| 14 | 若 若杉山 | 1493 |
| 15 | 富 富士錦 | 1492 |
| 16 | 信 信夫山 | 1474 |
| 17 | 玉 玉響 | 1469 |
| 18 | 福 福田山 | 1463 |
| 19 | 明 明武谷 | 1434 |
| 20 | 誠 誠山 | 1431 |
| 21 | 清 清の盛 | 1421 |
| 22 | 時 時津山 | 1416 |
| 23 | 若 若羽黒 | 1413 |
| 24 | 大 大龍 | 1407 |
| 25 | 豊 豊ノ海 | 1400 |
| 26 | 金 金乃花 | 1397 |
| 27 | 成 成山 | 1387 |
| 28 | 北 北の洋 | 1387 |
| 29 | 玉 玉乃海 | 1385 |
| 30 | 鶴 鶴ヶ嶺 | 1376 |
| 31 | 大 大晃 | 1374 |
| 32 | 緑 緑岩 | 1372 |
| 33 | 瀧 瀧見山 | 1370 |
| 34 | 福 福乃里 | 1369 |
| 35 | 雷 雷虎山 | 1369 |
| 36 | 佐 佐賀光 | 1368 |
| 37 | 朝 朝錦 | 1367 |
| 38 | 出 出羽錦 | 1365 |
| 39 | 若 若前田 | 1364 |
| 40 | 大 大内山 | 1358 |
| 41 | 三 三根山 | 1357 |
| 42 | 久 久輝 | 1357 |
| 43 | 栃 栃光 | 1355 |
| 44 | 伊 伊集院 | 1354 |
| 45 | 房 房錦 | 1353 |
| 46 | 七 七ツ海 | 1343 |
| 47 | 秀 秀錦 | 1341 |
| 48 | 隠 隠岐ノ嶋 | 1340 |
| 49 | 羽 羽黒山 | 1340 |
| 50 | 明 明ノ海 | 1340 |
| 51 | 白 白雄山 | 1340 |
| 52 | 水 水木 | 1338 |
| 53 | 出 出羽湊 | 1332 |
| 54 | 泉 泉洋 | 1329 |
| 55 | 宮 宮錦 | 1323 |
| 56 | 小 小城ノ花 | 1321 |
| 57 | 佐 佐久昇 | 1321 |
| 58 | 若 若ノ海 | 1321 |
| 59 | 平 平ノ戸 | 1320 |
| 60 | 宮 宮柱 | 1319 |
| 61 | 浦 浦嶋 | 1316 |
| 62 | 太 太刀風 | 1315 |
| 63 | 松 松錦 | 1314 |
| 64 | 清 清惠波 | 1313 |
| 65 | 鬼 鬼竜山 | 1313 |
| 66 | 芳 芳野嶺 | 1311 |
| 67 | 四 四釈迦山 | 1309 |
| 68 | 小 小野錦 | 1307 |
| 69 | 双 双ツ龍 | 1307 |
| 70 | 及 及川 | 1306 |
| 71 | 海 海山 | 1303 |
| 72 | 國 國登 | 1300 |
| 73 | 若 若葉山 | 1300 |
| 74 | 潮 潮錦 | 1300 |
| 75 | 櫻 櫻國 | 1297 |
| 76 | 大 大瀬川 | 1295 |
| 77 | 白 白龍山 | 1293 |
| 78 | 松 松登 | 1293 |
| 79 | 吉 吉井山 | 1291 |
| 80 | 福 福ノ海 | 1289 |
| 81 | 一 一乃矢 | 1289 |
| 82 | 岩 岩風 | 1288 |
| 83 | 東 東海 | 1287 |
| 84 | 天 天津灘 | 1281 |
| 85 | 秀 秀湊 | 1280 |
| 86 | 若 若瀬川 | 1280 |
| 87 | 大 大戸崎 | 1278 |
| 88 | 時 時津海 | 1274 |
| 89 | 前 前ヶ潮 | 1274 |
| 90 | 常 常錦 | 1273 |
| 91 | 高 高錦 | 1272 |
| 92 | 大 大沢 | 1270 |
| 93 | 大 大田山 | 1257 |
| 94 | 鳴 鳴門海 | 1254 |
| 95 | 嶋 嶋錦 | 1253 |
| 96 | 羽 羽嶋山 | 1248 |
| 97 | 神 神錦 | 1246 |
| 98 | 鯉 鯉の勢 | 1245 |
| 99 | 栃 栃木岩 | 1235 |
| 100 | 伊 伊勢錦 | 1230 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.