POINT-IN-TIME RANKING
Rankings as of 1985-09 Tournament
Active wrestlers with an established rating, by rating, as of this tournament.
| # | Wrestler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 千 千代の富士 | 1626 |
| 2 | 大 大乃国 | 1461 |
| 3 | 双 双羽黒 | 1437 |
| 4 | 北 北天佑 | 1437 |
| 5 | 朝 朝潮 | 1433 |
| 6 | 若 若嶋津 | 1409 |
| 7 | 隆 隆の里 | 1359 |
| 8 | 小 小錦 | 1358 |
| 9 | 北 北勝海 | 1335 |
| 10 | 両 両国 | 1324 |
| 11 | 天 天ノ山 | 1324 |
| 12 | 琴 琴ノ若 | 1322 |
| 13 | 旭 旭富士 | 1312 |
| 14 | 琴 琴椿 | 1311 |
| 15 | 寺 寺尾 | 1295 |
| 16 | 大 大錦 | 1262 |
| 17 | 益 益荒雄 | 1259 |
| 18 | 逆 逆鉾 | 1251 |
| 19 | 大 大竜 | 1251 |
| 20 | 三 三杉磯 | 1249 |
| 21 | 大 大鷹 | 1244 |
| 22 | 琴 琴ヶ梅 | 1237 |
| 23 | 栃 栃司 | 1234 |
| 24 | 港 港龍 | 1233 |
| 25 | 薩 薩洲洋 | 1231 |
| 26 | 出 出羽の花 | 1229 |
| 27 | 佐 佐田の海 | 1227 |
| 28 | 榛 榛名富士 | 1226 |
| 29 | 卓 卓越山 | 1223 |
| 30 | 竹 竹葉山 | 1222 |
| 31 | 玉 玉龍 | 1221 |
| 32 | 藤 藤ノ川 | 1216 |
| 33 | 飛 飛騨乃花 | 1214 |
| 34 | 麒 麒麟児 | 1214 |
| 35 | 前 前乃森 | 1212 |
| 36 | 花 花乃湖 | 1209 |
| 37 | 琴 琴風 | 1203 |
| 38 | 板 板井 | 1202 |
| 39 | 陣 陣岳 | 1200 |
| 40 | 栃 栃纒 | 1200 |
| 41 | 花 花ノ国 | 1199 |
| 42 | 魁 魁輝 | 1193 |
| 43 | 高 高望山 | 1193 |
| 44 | 栃 栃ノ華 | 1187 |
| 45 | 水 水戸泉 | 1183 |
| 46 | 栃 栃光 | 1182 |
| 47 | 大 大徹 | 1179 |
| 48 | 嗣 嗣子鵬 | 1179 |
| 49 | 巨 巨砲 | 1178 |
| 50 | 隆 隆三杉 | 1177 |
| 51 | 魄 魄龍 | 1172 |
| 52 | 霧 霧島 | 1172 |
| 53 | 青 青葉城 | 1169 |
| 54 | 闘 闘竜 | 1167 |
| 55 | 蔵 蔵間 | 1165 |
| 56 | 鷲 鷲羽山 | 1163 |
| 57 | 琴 琴千歳 | 1163 |
| 58 | 栃 栃剣 | 1161 |
| 59 | 蜂 蜂矢 | 1160 |
| 60 | 太 太寿山 | 1160 |
| 61 | 寶 寶國 | 1158 |
| 62 | 大 大乃花 | 1152 |
| 63 | 大 大潮 | 1152 |
| 64 | 鳳 鳳凰 | 1149 |
| 65 | 琴 琴稲妻 | 1147 |
| 66 | 若 若瀬川 | 1147 |
| 67 | 多 多賀竜 | 1140 |
| 68 | 舛 舛田山 | 1129 |
| 69 | 市 市ノ渡 | 1127 |
| 70 | 凱 凱皇 | 1125 |
| 71 | 孝 孝乃富士 | 1095 |
| 72 | 若 若筑波 | 1094 |
| 73 | 大 大豊 | 1091 |
| 74 | 富 富士乃真 | 1069 |
| 75 | 栃 栃赤城 | 1039 |
| 76 | 大 大獅子 | 1006 |
| 77 | 王 王湖 | 1000 |
| 78 | 白 白岩 | 990 |
Rating = at end of this tournament. Last bout = most recent bout as of the displayed point.