三
三楯山 (Mitateyama) is a retired sumo wrestler from 福島県, affiliated with the 楯山 stable. Highest career rank: 前頭八枚目張出. Career total: 30 bouts, 9W 16L (36.0% win rate).
- Ring name (kanji)
- 三楯山
- Ring name (romaji)
- Mitateyama
- Ring name (yomi)
- みたてやま
- Highest rank
- 前頭八枚目張出
- Stable (heya)
- 楯山 stable
- Status
- Retired
- Birthplace
- 福島県
- Height / Weight
- 197 cm / 131 kg
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
30
Win Rate
36.0%9W 16L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Real name
- 橋本 喜作
- Height/Weight
- 197cm / 131kg
- Stable
- 楯山
- Birthplace
- 福島県
- Debut
- 天保14年十月
- Retirement
- 嘉永2年三月
- Highest rank
- 前頭八枚目張出
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1847-11 | 3 | 〇 | 和歌ノ浦 |
| 1847-03 | 10 | 〇 | 和歌ノ浦 |
| 1847-03 | 4 | ● | 竹割 |
| 1846-11 | 6 | ● | 和歌ノ浦 |
| 1846-11 | 5 | ● | 生月 |
| 1846-03 | 5 | 〇 | 和歌ノ浦 |
| 1845-11 | 8 | 〇 | 鶴ヶ関 |
| 1845-11 | 5 | ム | 和歌ノ浦 |
| 1845-11 | 3 | ● | 竹割 |
| 1845-11 | 1 | ● | 稲川 |
| 1845-03 | 10 | ヤ | — |
| 1845-03 | 9 | ● | 浦風 |
| 1845-03 | 8 | 〇 | 藤ノ越 |
| 1845-03 | 7 | 〇 | — |
| 1845-03 | 6 | 〇 | 天秤 |
| 1845-03 | 5 | ● | 太孝山 |
| 1845-03 | 4 | ● | 伊勢ヶ浜 |
| 1845-03 | 3 | ● | 鶴ヶ関 |
| 1845-03 | 2 | ● | 立田川 |
| 1845-03 | 1 | ● | 桂野 |
| 1844-10 | 10 | ヤ | — |
| 1844-10 | 9 | 〇 | 鏡石 |
| 1844-10 | 8 | ヤ | — |
| 1844-10 | 7 | ヤ | — |
| 1844-10 | 6 | ● | 音羽山 |
| 1844-10 | 5 | ● | 温海嶽 |
| 1844-10 | 4 | ● | 前沢 |
| 1844-10 | 3 | ● | 太孝山 |
| 1844-10 | 2 | 〇 | 立田川 |
| 1844-10 | 1 | ● | 尾上 |
Banzuke History
7 BASHO
1844-10 十両十枚目張出1845-03 十両十枚目1845-11 幕下1846-03 幕下1846-11 幕下1847-03 幕下1847-11 幕下
楯山 Stable
SAME STABLE
- 楯楯山Tateyama大関
- 楯楯甲Tatekabuto前頭七枚目
- 清清瀬川Kiyosegawa関脇