楯
楯甲 (Tatekabuto) is a retired sumo wrestler from 福島県, affiliated with the 楯山 stable. Highest career rank: 前頭七枚目. Career total: 58 bouts, 22W 17L (56.4% win rate).
- Ring name (kanji)
- 楯甲
- Ring name (romaji)
- Tatekabuto
- Ring name (yomi)
- たてかぶと
- Highest rank
- 前頭七枚目
- Stable (heya)
- 楯山 stable
- Status
- Retired
- Birthplace
- 福島県
- Born
- 文久元年11月2日
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
58
Win Rate
56.4%22W 17L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Real name
- 鈴木 久四郎
- Birth date
- 文久元年11月2日
- Stable
- 楯山
- Birthplace
- 福島県
- Debut
- 明治18年五月
- Retirement
- 明治24年五月
- Highest rank
- 前頭七枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1891-05 | 10 | ヤ | — |
| 1891-05 | 9 | 〇 | 鶴ヶ浜 |
| 1891-05 | 8 | 〇 | 大蛇潟 |
| 1891-05 | 7 | 〇 | 千賀ノ浦 |
| 1891-05 | 6 | ● | 音羽山 |
| 1891-05 | 5 | 〇 | 響矢 |
| 1891-05 | 4 | 〇 | 響舛 |
| 1891-05 | 3 | 分 | 鉄ヶ嶽 |
| 1891-05 | 2 | 分 | 大達 |
| 1891-05 | 1 | ● | 高ノ戸 |
| 1891-01 | 10 | ヤ | — |
| 1891-01 | 9 | ● | 玉ノ井 |
| 1891-01 | 8 | 分 | 出羽ノ海 |
| 1891-01 | 7 | 〇 | 千年川 |
| 1891-01 | 6 | 預 | 朝汐 |
| 1891-01 | 5 | ● | 響舛 |
| 1891-01 | 4 | ● | 西ノ海 |
| 1891-01 | 3 | 分 | 千賀ノ浦 |
| 1891-01 | 2 | ● | 小錦 |
| 1891-01 | 1 | ● | 一ノ矢 |
| 1890-05 | 9 | 〇 | 御用木 |
| 1890-05 | 8 | 〇 | 両國 |
| 1890-05 | 7 | ● | 千賀ノ浦 |
| 1890-05 | 6 | 〇 | 鬼鹿毛 |
| 1890-05 | 5 | 分 | 谷ノ音 |
| 1890-05 | 4 | 分 | 司天龍 |
| 1890-05 | 3 | 〇 | 達ノ矢 |
| 1890-05 | 2 | 〇 | 若湊 |
| 1890-05 | 1 | 預 | 八幡山 |
| 1890-01 | 10 | ヤ | — |
Banzuke History
8 BASHO
1888-01 幕下1888-05 幕下1889-01 幕下1889-05 十両六枚目1890-01 十両二枚目1890-05 十両二枚目1891-01 前頭七枚目1891-05 前頭八枚目
楯山 Stable
SAME STABLE
- 三三楯山Mitateyama前頭八枚目張出
- 楯楯山Tateyama大関
- 清清瀬川Kiyosegawa関脇