戸
Highest rank ・ 十両二枚目
戸田渡
とだわたりTodawatari
・ 引退
戸田渡 (Todawatari) is a retired sumo wrestler. Highest career rank: 十両二枚目. Career total: 46 bouts, 10W 15L (40.0% win rate).
- Ring name (kanji)
- 戸田渡
- Ring name (romaji)
- Todawatari
- Ring name (yomi)
- とだわたり
- Highest rank
- 十両二枚目
- Status
- Retired
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
46
Win Rate
40.0%10W 15L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Debut
- 安永8年十月
- Retirement
- 安永10年十月
- Highest rank
- 十両二枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1781-10 | 10 | 〇 | 染川 |
| 1781-10 | 9 | 〇 | 阿曾森 |
| 1781-10 | 8 | ● | 小野川 |
| 1781-10 | 7 | ● | 鶴ヶ瀧 |
| 1781-10 | 6 | 預 | 二十山 |
| 1781-10 | 5 | ● | 荒石 |
| 1781-10 | 4 | ム | 鋪嶋 |
| 1781-10 | 3 | ● | 虹ヶ嶽 |
| 1781-10 | 2 | 預 | 八ヶ峰 |
| 1781-10 | 1 | 〇 | 八剣 |
| 1781-03 | 10 | ヤ | — |
| 1781-03 | 9 | ヤ | — |
| 1781-03 | 8 | ヤ | — |
| 1781-03 | 7 | ヤ | — |
| 1781-03 | 6 | ヤ | — |
| 1781-03 | 5 | ヤ | — |
| 1781-03 | 4 | ヤ | — |
| 1781-03 | 3 | ヤ | — |
| 1781-03 | 2 | ヤ | — |
| 1781-03 | 1 | ヤ | — |
| 1780-10 | 10 | 〇 | 阿曾森 |
| 1780-10 | 9 | ● | 八剣 |
| 1780-10 | 8 | ● | 小野川 |
| 1780-10 | 7 | ヤ | — |
| 1780-10 | 6 | ● | 玉垣 |
| 1780-10 | 5 | 〇 | 友鵆 |
| 1780-10 | 4 | ● | 高崎 |
| 1780-10 | 3 | 〇 | 虹ヶ嶽 |
| 1780-10 | 2 | 〇 | 渦ヶ渕 |
| 1780-10 | 1 | ● | 大山 |
Banzuke History
5 BASHO
1779-10 十両七枚目1780-03 十両九枚目1780-10 十両八枚目1781-03 十両二枚目1781-10 十両九枚目