戸
最高位 ・ 十両二枚目
戸田渡
とだわたり
・ 引退
戸田渡 (Todawatari)は引退力士。最高位は十両二枚目。通算 46 取組、10 勝 15 敗 (勝率 40.0%)。
- 四股名
- 戸田渡
- ローマ字
- Todawatari
- よみがな
- とだわたり
- 最高位
- 十両二枚目
- 状況
- 引退
ピークレート
—
最新レート
—
累計取組
46
勝率
40.0%10勝15敗
※ レートデータは 1985年以降のみ。この力士のキャリアはそれ以前のためレート情報はありません (取組・番付情報は下に表示)。
番付推移
BANZUKE HISTORY
縦軸 = 番付 (上=横綱、下=序ノ口)。各 division 内では枚目に応じた相対位置で描画。
プロフィール
PROFILE
- 初土俵
- 安永8年十月
- 引退場所
- 安永10年十月
- 最高位
- 十両二枚目
直近取組
RECENT BOUTS
| 場所 | 日 | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1781-10 | 10 | 〇 | 染川 |
| 1781-10 | 9 | 〇 | 阿曾森 |
| 1781-10 | 8 | ● | 小野川 |
| 1781-10 | 7 | ● | 鶴ヶ瀧 |
| 1781-10 | 6 | 預 | 二十山 |
| 1781-10 | 5 | ● | 荒石 |
| 1781-10 | 4 | ム | 鋪嶋 |
| 1781-10 | 3 | ● | 虹ヶ嶽 |
| 1781-10 | 2 | 預 | 八ヶ峰 |
| 1781-10 | 1 | 〇 | 八剣 |
| 1781-03 | 10 | ヤ | — |
| 1781-03 | 9 | ヤ | — |
| 1781-03 | 8 | ヤ | — |
| 1781-03 | 7 | ヤ | — |
| 1781-03 | 6 | ヤ | — |
| 1781-03 | 5 | ヤ | — |
| 1781-03 | 4 | ヤ | — |
| 1781-03 | 3 | ヤ | — |
| 1781-03 | 2 | ヤ | — |
| 1781-03 | 1 | ヤ | — |
| 1780-10 | 10 | 〇 | 阿曾森 |
| 1780-10 | 9 | ● | 八剣 |
| 1780-10 | 8 | ● | 小野川 |
| 1780-10 | 7 | ヤ | — |
| 1780-10 | 6 | ● | 玉垣 |
| 1780-10 | 5 | 〇 | 友鵆 |
| 1780-10 | 4 | ● | 高崎 |
| 1780-10 | 3 | 〇 | 虹ヶ嶽 |
| 1780-10 | 2 | 〇 | 渦ヶ渕 |
| 1780-10 | 1 | ● | 大山 |
番付推移
5 BASHO
1779-10 十両七枚目1780-03 十両九枚目1780-10 十両八枚目1781-03 十両二枚目1781-10 十両九枚目