玉
Highest rank ・ 十両三枚目
玉の井
たまのいTamanoi
・ 引退
玉の井 (Tamanoi) is a retired sumo wrestler. Highest career rank: 十両三枚目. Career total: 139 bouts, 50W 56L (47.2% win rate).
- Ring name (kanji)
- 玉の井
- Ring name (romaji)
- Tamanoi
- Ring name (yomi)
- たまのい
- Highest rank
- 十両三枚目
- Status
- Retired
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
139
Win Rate
47.2%50W 56L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Debut
- 万延2年二月
- Retirement
- 明治2年十一月
- Highest rank
- 十両三枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1869-11 | 10 | ヤ | — |
| 1869-11 | 9 | ヤ | — |
| 1869-11 | 8 | ヤ | — |
| 1869-11 | 7 | ● | 鬼面山 |
| 1869-11 | 6 | 〇 | 寿 |
| 1869-11 | 5 | ● | 山分 |
| 1869-11 | 4 | ● | 立神 |
| 1869-11 | 3 | ● | 廿山 |
| 1869-11 | 2 | 〇 | 荒獅子 |
| 1869-11 | 1 | ● | 小柳 |
| 1869-04 | 10 | ヤ | — |
| 1869-04 | 9 | 分 | 田子ノ浦 |
| 1869-04 | 8 | ● | 高砂 |
| 1869-04 | 7 | 〇 | 玉ノ戸 |
| 1869-04 | 6 | ● | 鷲ヶ浜 |
| 1869-04 | 5 | 分 | 廿山 |
| 1869-04 | 4 | 分 | 一力 |
| 1869-04 | 3 | 〇 | 足代山 |
| 1869-04 | 2 | ● | 綾瀬川 |
| 1869-04 | 1 | ● | 不知火 |
| 1868-11 | 10 | ヤ | — |
| 1868-11 | 9 | 〇 | — |
| 1868-11 | 8 | ● | 中川 |
| 1868-11 | 7 | ● | 足代山 |
| 1868-11 | 6 | 分 | 廿山 |
| 1868-11 | 5 | 分 | 立神 |
| 1868-11 | 4 | 〇 | 岩ヶ峰 |
| 1868-11 | 3 | 分 | 田子ノ浦 |
| 1868-11 | 2 | ● | 鶴ヶ滝 |
| 1868-11 | 1 | ● | 磐石 |
Banzuke History
17 BASHO
1861-02 幕下1861-10 幕下1862-03 幕下1863-07 十両十枚目1863-11 幕下1864-04 十両九枚目1864-10 十両八枚目1865-02 十両七枚目1865-11 十両六枚目1866-03 十両六枚目1866-11 十両七枚目1867-04 十両六枚目1867-11 十両六枚目1868-06 十両五枚目1868-11 十両三枚目1869-04 十両三枚目1869-11 十両三枚目