大
Highest rank ・ 十両七枚目
大綱
おおつなOtsuna
・ 引退
大綱 (Otsuna) is a retired sumo wrestler. Highest career rank: 十両七枚目. Career total: 43 bouts, 17W 9L (65.4% win rate).
- Ring name (kanji)
- 大綱
- Ring name (romaji)
- Otsuna
- Ring name (yomi)
- おおつな
- Highest rank
- 十両七枚目
- Status
- Retired
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
43
Win Rate
65.4%17W 9L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Debut
- 文化15年二月
- Retirement
- 文政3年十月
- Highest rank
- 十両七枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1820-10 | 10 | ヤ | — |
| 1820-10 | 9 | ヤ | — |
| 1820-10 | 8 | ヤ | — |
| 1820-10 | 7 | ヤ | — |
| 1820-10 | 6 | ヤ | — |
| 1820-10 | 5 | ヤ | — |
| 1820-10 | 4 | ヤ | — |
| 1820-10 | 3 | ヤ | — |
| 1820-10 | 2 | ヤ | — |
| 1820-10 | 1 | ヤ | — |
| 1820-03 | 6 | ヤ | — |
| 1820-03 | 5 | 〇 | 璞 |
| 1820-03 | 4 | 〇 | 柏戸 |
| 1820-03 | 3 | 〇 | 鳥井崎 |
| 1820-03 | 2 | 〇 | — |
| 1820-03 | 1 | 〇 | 武蔵川 |
| 1819-11 | 10 | 預 | 日出山 |
| 1819-11 | 9 | 〇 | 真弓山 |
| 1819-11 | 8 | 〇 | 平滝 |
| 1819-11 | 7 | 〇 | 東関 |
| 1819-11 | 6 | 分 | 常山 |
| 1819-11 | 5 | 〇 | 千年山 |
| 1819-11 | 4 | ● | 鳥井崎 |
| 1819-11 | 3 | 〇 | 出水川 |
| 1819-11 | 2 | ● | — |
| 1819-11 | 1 | 〇 | — |
| 1819-03 | 10 | ヤ | — |
| 1819-03 | 9 | ヤ | — |
| 1819-03 | 8 | 〇 | 千年山 |
| 1819-03 | 7 | ● | 真弓山 |
Banzuke History
6 BASHO
1818-02 幕下1818-10 幕下1819-03 十両八枚目1819-11 十両八枚目1820-03 十両八枚目1820-10 十両七枚目