大
最高位 ・ 十両七枚目
大綱
おおつな
・ 引退
大綱 (Otsuna)は引退力士。最高位は十両七枚目。通算 43 取組、17 勝 9 敗 (勝率 65.4%)。
- 四股名
- 大綱
- ローマ字
- Otsuna
- よみがな
- おおつな
- 最高位
- 十両七枚目
- 状況
- 引退
ピークレート
—
最新レート
—
累計取組
43
勝率
65.4%17勝9敗
※ レートデータは 1985年以降のみ。この力士のキャリアはそれ以前のためレート情報はありません (取組・番付情報は下に表示)。
番付推移
BANZUKE HISTORY
縦軸 = 番付 (上=横綱、下=序ノ口)。各 division 内では枚目に応じた相対位置で描画。
プロフィール
PROFILE
- 初土俵
- 文化15年二月
- 引退場所
- 文政3年十月
- 最高位
- 十両七枚目
直近取組
RECENT BOUTS
| 場所 | 日 | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1820-10 | 10 | ヤ | — |
| 1820-10 | 9 | ヤ | — |
| 1820-10 | 8 | ヤ | — |
| 1820-10 | 7 | ヤ | — |
| 1820-10 | 6 | ヤ | — |
| 1820-10 | 5 | ヤ | — |
| 1820-10 | 4 | ヤ | — |
| 1820-10 | 3 | ヤ | — |
| 1820-10 | 2 | ヤ | — |
| 1820-10 | 1 | ヤ | — |
| 1820-03 | 6 | ヤ | — |
| 1820-03 | 5 | 〇 | 璞 |
| 1820-03 | 4 | 〇 | 柏戸 |
| 1820-03 | 3 | 〇 | 鳥井崎 |
| 1820-03 | 2 | 〇 | — |
| 1820-03 | 1 | 〇 | 武蔵川 |
| 1819-11 | 10 | 預 | 日出山 |
| 1819-11 | 9 | 〇 | 真弓山 |
| 1819-11 | 8 | 〇 | 平滝 |
| 1819-11 | 7 | 〇 | 東関 |
| 1819-11 | 6 | 分 | 常山 |
| 1819-11 | 5 | 〇 | 千年山 |
| 1819-11 | 4 | ● | 鳥井崎 |
| 1819-11 | 3 | 〇 | 出水川 |
| 1819-11 | 2 | ● | — |
| 1819-11 | 1 | 〇 | — |
| 1819-03 | 10 | ヤ | — |
| 1819-03 | 9 | ヤ | — |
| 1819-03 | 8 | 〇 | 千年山 |
| 1819-03 | 7 | ● | 真弓山 |
番付推移
6 BASHO
1818-02 幕下1818-10 幕下1819-03 十両八枚目1819-11 十両八枚目1820-03 十両八枚目1820-10 十両七枚目