淡
Highest rank ・ 十両五枚目
淡路洋
あわじなだAwajinada
・ 引退
淡路洋 (Awajinada) is a retired sumo wrestler. Highest career rank: 十両五枚目. Career total: 82 bouts, 21W 35L (37.5% win rate).
- Ring name (kanji)
- 淡路洋
- Ring name (romaji)
- Awajinada
- Ring name (yomi)
- あわじなだ
- Highest rank
- 十両五枚目
- Status
- Retired
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
82
Win Rate
37.5%21W 35L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Debut
- 明治27年五月
- Retirement
- 明治35年五月
- Highest rank
- 十両五枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1902-05 | 5 | ● | 金山 |
| 1901-01 | 8 | ● | 金山 |
| 1901-01 | 6 | ● | 朝日竜 |
| 1900-05 | 10 | ● | 玉ヶ崎 |
| 1900-05 | 7 | 〇 | 鳴瀬川 |
| 1900-05 | 5 | ● | 鶴ノ音 |
| 1900-01 | 10 | ● | 玉ヶ崎 |
| 1900-01 | 9 | 分 | 嶽ノ越 |
| 1900-01 | 8 | 〇 | — |
| 1900-01 | 7 | ヤ | — |
| 1900-01 | 6 | ● | 鉞リ |
| 1900-01 | 5 | ヤ | — |
| 1900-01 | 4 | ● | 鶴ノ音 |
| 1900-01 | 3 | ヤ | — |
| 1900-01 | 2 | ● | 金山 |
| 1900-01 | 1 | ヤ | — |
| 1899-05 | 10 | 〇 | 稲瀬川 |
| 1899-05 | 9 | ● | 小武蔵 |
| 1899-05 | 8 | ● | 金山 |
| 1899-05 | 7 | ヤ | — |
| 1899-05 | 6 | ヤ | — |
| 1899-05 | 5 | ● | 鉞リ |
| 1899-05 | 4 | 〇 | 有明 |
| 1899-05 | 3 | ヤ | — |
| 1899-05 | 2 | 〇 | 朝日竜 |
| 1899-05 | 1 | ヤ | — |
| 1899-01 | 10 | 〇 | 利根川 |
| 1899-01 | 9 | ● | 有明 |
| 1899-01 | 8 | ヤ | — |
| 1899-01 | 7 | 〇 | 境嶽 |
Banzuke History
14 BASHO
1894-05 幕下1895-01 幕下1896-01 幕下1896-05 十両六枚目1897-01 十両九枚目1897-05 十両十枚目1898-01 幕下1898-05 十両九枚目1899-01 十両五枚目1899-05 十両六枚目1900-01 十両六枚目1900-05 幕下1901-01 幕下1902-05 幕下