真
Highest rank ・ 十両七枚目
真弓山
まゆみやまMayumiyama
・ 引退
真弓山 (Mayumiyama) is a retired sumo wrestler. Highest career rank: 十両七枚目. Career total: 70 bouts, 14W 38L (26.9% win rate).
- Ring name (kanji)
- 真弓山
- Ring name (romaji)
- Mayumiyama
- Ring name (yomi)
- まゆみやま
- Highest rank
- 十両七枚目
- Status
- Retired
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
70
Win Rate
26.9%14W 38L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Debut
- 文化12年十一月
- Retirement
- 文政3年三月
- Highest rank
- 十両七枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1820-03 | 3 | ● | 琴ノ浦 |
| 1820-03 | 2 | ● | 秀ノ川 |
| 1819-11 | 9 | ● | 大綱 |
| 1819-11 | 3 | ● | 袖ノ浦 |
| 1819-11 | 2 | ● | 高砂 |
| 1819-11 | 1 | ● | 秀ノ川 |
| 1819-03 | 10 | ヤ | — |
| 1819-03 | 9 | ヤ | — |
| 1819-03 | 8 | ヤ | — |
| 1819-03 | 7 | 〇 | 大綱 |
| 1819-03 | 6 | 〇 | 熊ヶ嶽 |
| 1819-03 | 5 | ● | 頂 |
| 1819-03 | 4 | ● | 鳴滝 |
| 1819-03 | 3 | 〇 | 琴ノ浦 |
| 1819-03 | 2 | ● | 春日山 |
| 1819-03 | 1 | ● | 四賀峰 |
| 1818-10 | 10 | ヤ | — |
| 1818-10 | 9 | ● | 都川 |
| 1818-10 | 8 | ● | 生ノ松 |
| 1818-10 | 7 | 〇 | 琴ノ浦 |
| 1818-10 | 6 | ● | 越ノ戸 |
| 1818-10 | 5 | 〇 | 熊ヶ嶽 |
| 1818-10 | 4 | ● | 秋津風 |
| 1818-10 | 3 | ● | 鳴滝 |
| 1818-10 | 2 | ● | 錣山 |
| 1818-10 | 1 | 分 | 大綱 |
| 1818-02 | 10 | ヤ | — |
| 1818-02 | 9 | ヤ | — |
| 1818-02 | 8 | 〇 | 鉱 |
| 1818-02 | 7 | 〇 | — |
Banzuke History
10 BASHO
1815-11 幕下1816-03 十両八枚目1816-10 幕下1817-01 十両七枚目1817-10 十両十枚目1818-02 十両八枚目1818-10 十両八枚目1819-03 十両七枚目1819-11 幕下1820-03 幕下