真
最高位 ・ 十両七枚目
真弓山
まゆみやま
・ 引退
真弓山 (Mayumiyama)は引退力士。最高位は十両七枚目。通算 70 取組、14 勝 38 敗 (勝率 26.9%)。
- 四股名
- 真弓山
- ローマ字
- Mayumiyama
- よみがな
- まゆみやま
- 最高位
- 十両七枚目
- 状況
- 引退
ピークレート
—
最新レート
—
累計取組
70
勝率
26.9%14勝38敗
※ レートデータは 1985年以降のみ。この力士のキャリアはそれ以前のためレート情報はありません (取組・番付情報は下に表示)。
番付推移
BANZUKE HISTORY
縦軸 = 番付 (上=横綱、下=序ノ口)。各 division 内では枚目に応じた相対位置で描画。
プロフィール
PROFILE
- 初土俵
- 文化12年十一月
- 引退場所
- 文政3年三月
- 最高位
- 十両七枚目
直近取組
RECENT BOUTS
| 場所 | 日 | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1820-03 | 3 | ● | 琴ノ浦 |
| 1820-03 | 2 | ● | 秀ノ川 |
| 1819-11 | 9 | ● | 大綱 |
| 1819-11 | 3 | ● | 袖ノ浦 |
| 1819-11 | 2 | ● | 高砂 |
| 1819-11 | 1 | ● | 秀ノ川 |
| 1819-03 | 10 | ヤ | — |
| 1819-03 | 9 | ヤ | — |
| 1819-03 | 8 | ヤ | — |
| 1819-03 | 7 | 〇 | 大綱 |
| 1819-03 | 6 | 〇 | 熊ヶ嶽 |
| 1819-03 | 5 | ● | 頂 |
| 1819-03 | 4 | ● | 鳴滝 |
| 1819-03 | 3 | 〇 | 琴ノ浦 |
| 1819-03 | 2 | ● | 春日山 |
| 1819-03 | 1 | ● | 四賀峰 |
| 1818-10 | 10 | ヤ | — |
| 1818-10 | 9 | ● | 都川 |
| 1818-10 | 8 | ● | 生ノ松 |
| 1818-10 | 7 | 〇 | 琴ノ浦 |
| 1818-10 | 6 | ● | 越ノ戸 |
| 1818-10 | 5 | 〇 | 熊ヶ嶽 |
| 1818-10 | 4 | ● | 秋津風 |
| 1818-10 | 3 | ● | 鳴滝 |
| 1818-10 | 2 | ● | 錣山 |
| 1818-10 | 1 | 分 | 大綱 |
| 1818-02 | 10 | ヤ | — |
| 1818-02 | 9 | ヤ | — |
| 1818-02 | 8 | 〇 | 鉱 |
| 1818-02 | 7 | 〇 | — |
番付推移
10 BASHO
1815-11 幕下1816-03 十両八枚目1816-10 幕下1817-01 十両七枚目1817-10 十両十枚目1818-02 十両八枚目1818-10 十両八枚目1819-03 十両七枚目1819-11 幕下1820-03 幕下