藤
Highest rank ・ 十両六枚目
藤渡
ふじわたりFujiwatari
・ 引退
藤渡 (Fujiwatari) is a retired sumo wrestler. Highest career rank: 十両六枚目. Career total: 30 bouts, 11W 9L (55.0% win rate).
- Ring name (kanji)
- 藤渡
- Ring name (romaji)
- Fujiwatari
- Ring name (yomi)
- ふじわたり
- Highest rank
- 十両六枚目
- Status
- Retired
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
30
Win Rate
55.0%11W 9L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Debut
- 明治43年六月
- Retirement
- 大正2年五月
- Highest rank
- 十両六枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1913-05 | 9 | ヤ | — |
| 1913-05 | 7 | ヤ | — |
| 1913-05 | 5 | ヤ | — |
| 1913-05 | 3 | ヤ | — |
| 1913-05 | 1 | ヤ | — |
| 1912-05 | 10 | 〇 | 敷嶌 |
| 1912-05 | 8 | ● | — |
| 1912-05 | 6 | ● | 神錦 |
| 1912-05 | 4 | 〇 | — |
| 1912-05 | 2 | 預 | — |
| 1912-01 | 10 | 〇 | 四賀ノ峰 |
| 1912-01 | 8 | ● | 大緑 |
| 1912-01 | 6 | ● | 男嶌 |
| 1912-01 | 4 | ● | 房州山 |
| 1912-01 | 2 | ● | 小倉山 |
| 1911-06 | 9 | 預 | — |
| 1911-06 | 7 | 〇 | — |
| 1911-06 | 5 | 〇 | — |
| 1911-06 | 3 | 〇 | — |
| 1911-06 | 1 | 〇 | — |
| 1911-02 | 9 | ヤ | — |
| 1911-02 | 7 | ヤ | — |
| 1911-02 | 5 | 〇 | — |
| 1911-02 | 3 | ● | — |
| 1911-02 | 1 | 〇 | — |
| 1910-06 | 9 | ヤ | — |
| 1910-06 | 8 | 〇 | — |
| 1910-06 | 6 | 〇 | — |
| 1910-06 | 4 | ● | — |
| 1910-06 | 2 | ● | — |
Banzuke History
6 BASHO
1910-06 幕下九枚目1911-02 幕下十枚目1911-06 幕下十二枚目1912-01 十両六枚目1912-05 幕下三枚目1913-05 幕下十枚目