藤
最高位 ・ 十両六枚目
藤渡
ふじわたり
・ 引退
藤渡 (Fujiwatari)は引退力士。最高位は十両六枚目。通算 30 取組、11 勝 9 敗 (勝率 55.0%)。
- 四股名
- 藤渡
- ローマ字
- Fujiwatari
- よみがな
- ふじわたり
- 最高位
- 十両六枚目
- 状況
- 引退
ピークレート
—
最新レート
—
累計取組
30
勝率
55.0%11勝9敗
※ レートデータは 1985年以降のみ。この力士のキャリアはそれ以前のためレート情報はありません (取組・番付情報は下に表示)。
番付推移
BANZUKE HISTORY
縦軸 = 番付 (上=横綱、下=序ノ口)。各 division 内では枚目に応じた相対位置で描画。
プロフィール
PROFILE
- 初土俵
- 明治43年六月
- 引退場所
- 大正2年五月
- 最高位
- 十両六枚目
直近取組
RECENT BOUTS
| 場所 | 日 | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1913-05 | 9 | ヤ | — |
| 1913-05 | 7 | ヤ | — |
| 1913-05 | 5 | ヤ | — |
| 1913-05 | 3 | ヤ | — |
| 1913-05 | 1 | ヤ | — |
| 1912-05 | 10 | 〇 | 敷嶌 |
| 1912-05 | 8 | ● | — |
| 1912-05 | 6 | ● | 神錦 |
| 1912-05 | 4 | 〇 | — |
| 1912-05 | 2 | 預 | — |
| 1912-01 | 10 | 〇 | 四賀ノ峰 |
| 1912-01 | 8 | ● | 大緑 |
| 1912-01 | 6 | ● | 男嶌 |
| 1912-01 | 4 | ● | 房州山 |
| 1912-01 | 2 | ● | 小倉山 |
| 1911-06 | 9 | 預 | — |
| 1911-06 | 7 | 〇 | — |
| 1911-06 | 5 | 〇 | — |
| 1911-06 | 3 | 〇 | — |
| 1911-06 | 1 | 〇 | — |
| 1911-02 | 9 | ヤ | — |
| 1911-02 | 7 | ヤ | — |
| 1911-02 | 5 | 〇 | — |
| 1911-02 | 3 | ● | — |
| 1911-02 | 1 | 〇 | — |
| 1910-06 | 9 | ヤ | — |
| 1910-06 | 8 | 〇 | — |
| 1910-06 | 6 | 〇 | — |
| 1910-06 | 4 | ● | — |
| 1910-06 | 2 | ● | — |
番付推移
6 BASHO
1910-06 幕下九枚目1911-02 幕下十枚目1911-06 幕下十二枚目1912-01 十両六枚目1912-05 幕下三枚目1913-05 幕下十枚目