足
Highest rank ・ 十両七枚目
足立山
あだちやまAdachiyama
・ 引退
足立山 (Adachiyama) is a retired sumo wrestler. Highest career rank: 十両七枚目. Career total: 31 bouts, 6W 4L (60.0% win rate).
- Ring name (kanji)
- 足立山
- Ring name (romaji)
- Adachiyama
- Ring name (yomi)
- あだちやま
- Highest rank
- 十両七枚目
- Status
- Retired
Peak Rating
—
Current Rating
—
Career Bouts
31
Win Rate
60.0%6W 4L
Rating data starts from 1985. This wrestler's career predates that, so no rating chart is available (bouts and banzuke shown below).
Banzuke History
BANZUKE HISTORY
Y-axis = rank (top: Yokozuna, bottom: Jonokuchi). Position within each division reflects the rank number.
Profile
PROFILE
- Debut
- 明治39年五月
- Retirement
- 明治43年一月
- Highest rank
- 十両七枚目
Recent Bouts
RECENT BOUTS
| Basho | Day | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1910-01 | 9 | ヤ | — |
| 1910-01 | 7 | ヤ | — |
| 1910-01 | 5 | ヤ | — |
| 1910-01 | 3 | ヤ | — |
| 1910-01 | 1 | ヤ | — |
| 1909-06 | 9 | ヤ | — |
| 1909-06 | 7 | ヤ | — |
| 1909-06 | 5 | ヤ | — |
| 1909-06 | 3 | ヤ | — |
| 1909-06 | 1 | ヤ | — |
| 1909-01 | 10 | ヤ | — |
| 1909-01 | 9 | ヤ | — |
| 1909-01 | 8 | ヤ | — |
| 1909-01 | 7 | ● | 陣立 |
| 1909-01 | 6 | 〇 | 西郷 |
| 1909-01 | 5 | ヤ | — |
| 1909-01 | 4 | ● | 利根川 |
| 1909-01 | 3 | ヤ | — |
| 1909-01 | 2 | 〇 | 谷ノ川 |
| 1909-01 | 1 | ヤ | — |
| 1908-05 | 10 | ヤ | — |
| 1908-05 | 9 | ヤ | — |
| 1908-05 | 8 | ヤ | — |
| 1908-05 | 7 | ● | 荒駒 |
| 1908-05 | 6 | ヤ | — |
| 1908-05 | 5 | 〇 | 玉ヶ崎 |
| 1908-05 | 4 | ヤ | — |
| 1908-05 | 3 | ● | 平ノ海 |
| 1908-05 | 2 | 〇 | 駒勇 |
| 1908-05 | 1 | 〇 | 利根川 |
Banzuke History
5 BASHO
1906-05 幕下1908-05 十両十枚目1909-01 十両七枚目1909-06 十両七枚目1910-01 幕下八枚目