足
最高位 ・ 十両七枚目
足立山
あだちやま
・ 引退
足立山 (Adachiyama)は引退力士。最高位は十両七枚目。通算 31 取組、6 勝 4 敗 (勝率 60.0%)。
- 四股名
- 足立山
- ローマ字
- Adachiyama
- よみがな
- あだちやま
- 最高位
- 十両七枚目
- 状況
- 引退
ピークレート
—
最新レート
—
累計取組
31
勝率
60.0%6勝4敗
※ レートデータは 1985年以降のみ。この力士のキャリアはそれ以前のためレート情報はありません (取組・番付情報は下に表示)。
番付推移
BANZUKE HISTORY
縦軸 = 番付 (上=横綱、下=序ノ口)。各 division 内では枚目に応じた相対位置で描画。
プロフィール
PROFILE
- 初土俵
- 明治39年五月
- 引退場所
- 明治43年一月
- 最高位
- 十両七枚目
直近取組
RECENT BOUTS
| 場所 | 日 | 結果 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1910-01 | 9 | ヤ | — |
| 1910-01 | 7 | ヤ | — |
| 1910-01 | 5 | ヤ | — |
| 1910-01 | 3 | ヤ | — |
| 1910-01 | 1 | ヤ | — |
| 1909-06 | 9 | ヤ | — |
| 1909-06 | 7 | ヤ | — |
| 1909-06 | 5 | ヤ | — |
| 1909-06 | 3 | ヤ | — |
| 1909-06 | 1 | ヤ | — |
| 1909-01 | 10 | ヤ | — |
| 1909-01 | 9 | ヤ | — |
| 1909-01 | 8 | ヤ | — |
| 1909-01 | 7 | ● | 陣立 |
| 1909-01 | 6 | 〇 | 西郷 |
| 1909-01 | 5 | ヤ | — |
| 1909-01 | 4 | ● | 利根川 |
| 1909-01 | 3 | ヤ | — |
| 1909-01 | 2 | 〇 | 谷ノ川 |
| 1909-01 | 1 | ヤ | — |
| 1908-05 | 10 | ヤ | — |
| 1908-05 | 9 | ヤ | — |
| 1908-05 | 8 | ヤ | — |
| 1908-05 | 7 | ● | 荒駒 |
| 1908-05 | 6 | ヤ | — |
| 1908-05 | 5 | 〇 | 玉ヶ崎 |
| 1908-05 | 4 | ヤ | — |
| 1908-05 | 3 | ● | 平ノ海 |
| 1908-05 | 2 | 〇 | 駒勇 |
| 1908-05 | 1 | 〇 | 利根川 |
番付推移
5 BASHO
1906-05 幕下1908-05 十両十枚目1909-01 十両七枚目1909-06 十両七枚目1910-01 幕下八枚目