POINT-IN-TIME RANKING
1960年3月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 栃 栃錦 | 1800 |
| 2 | 若 若乃花 | 1742 |
| 3 | 朝 朝潮 | 1594 |
| 4 | 大 大鵬 | 1588 |
| 5 | 琴 琴櫻 | 1586 |
| 6 | 若 若羽黒 | 1581 |
| 7 | 柏 柏戸 | 1579 |
| 8 | 北 北葉山 | 1568 |
| 9 | 佐 佐田の山 | 1557 |
| 10 | 琴 琴ヶ濱 | 1526 |
| 11 | 富 富士錦 | 1519 |
| 12 | 羽 羽黒山 | 1507 |
| 13 | 栃 栃光 | 1507 |
| 14 | 羽 羽黒花 | 1506 |
| 15 | 北 北の洋 | 1502 |
| 16 | 鶴 鶴ヶ嶺 | 1492 |
| 17 | 大 大晃 | 1486 |
| 18 | 若 若ノ海 | 1486 |
| 19 | 岩 岩風 | 1481 |
| 20 | 玉 玉の海 | 1473 |
| 21 | 房 房錦 | 1462 |
| 22 | 追 追風山 | 1461 |
| 23 | 宇 宇多川 | 1458 |
| 24 | 大 大豪 | 1456 |
| 25 | 出 出羽錦 | 1453 |
| 26 | 松 松嶋 | 1452 |
| 27 | 清 清の盛 | 1450 |
| 28 | 玉 玉響 | 1446 |
| 29 | 成 成山 | 1444 |
| 30 | 栃 栃ノ海 | 1443 |
| 31 | 時 時津山 | 1438 |
| 32 | 開 開隆山 | 1433 |
| 33 | 双 双ツ龍 | 1431 |
| 34 | 君 君錦 | 1429 |
| 35 | 海 海乃山 | 1426 |
| 36 | 若 若前田 | 1426 |
| 37 | 青 青ノ里 | 1423 |
| 38 | 若 若ノ國 | 1422 |
| 39 | 北 北の富士 | 1417 |
| 40 | 星 星甲 | 1417 |
| 41 | 小 小城ノ花 | 1417 |
| 42 | 前 前田川 | 1413 |
| 43 | 公 公地 | 1405 |
| 44 | 大 大沢 | 1405 |
| 45 | 金 金乃花 | 1393 |
| 46 | 潮 潮錦 | 1386 |
| 47 | 福 福ノ海 | 1384 |
| 48 | 及 及川 | 1379 |
| 49 | 天 天津灘 | 1374 |
| 50 | 福 福田山 | 1371 |
| 51 | 海 海山 | 1370 |
| 52 | 高 高錦 | 1369 |
| 53 | 栃 栃木岩 | 1367 |
| 54 | 若 若杉山 | 1366 |
| 55 | 雷 雷虎山 | 1366 |
| 56 | 佐 佐賀光 | 1366 |
| 57 | 若 若秩父 | 1365 |
| 58 | 宮 宮柱 | 1360 |
| 59 | 玉 玉乃海 | 1356 |
| 60 | 常 常錦 | 1349 |
| 61 | 松 松登 | 1348 |
| 62 | 明 明武谷 | 1345 |
| 63 | 芳 芳野嶺 | 1344 |
| 64 | 時 時浪 | 1341 |
| 65 | 時 時津海 | 1339 |
| 66 | 伊 伊集院 | 1339 |
| 67 | 佐 佐久昇 | 1337 |
| 68 | 四 四釈迦山 | 1334 |
| 69 | 松 松錦 | 1334 |
| 70 | 玉 玉乃浦 | 1333 |
| 71 | 瀧 瀧見山 | 1333 |
| 72 | 樽 樽見 | 1331 |
| 73 | 大 大瀬川 | 1327 |
| 74 | 鳴 鳴門海 | 1326 |
| 75 | 泉 泉洋 | 1326 |
| 76 | 信 信夫山 | 1324 |
| 77 | 朝 朝ノ海 | 1324 |
| 78 | 澤 澤風 | 1319 |
| 79 | 國 國登 | 1318 |
| 80 | 鯉 鯉の勢 | 1318 |
| 81 | 誠 誠山 | 1312 |
| 82 | 一 一乃矢 | 1304 |
| 83 | 鬼 鬼竜山 | 1302 |
| 84 | 若 若葉山 | 1287 |
| 85 | 隠 隠岐ノ嶋 | 1284 |
| 86 | 吉 吉井山 | 1281 |
| 87 | 久 久輝 | 1270 |
| 88 | 水 水木 | 1268 |
| 89 | 小 小野錦 | 1255 |
| 90 | 明 明ノ海 | 1255 |
| 91 | 嶋 嶋錦 | 1201 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。