POINT-IN-TIME RANKING
1966年11月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 大 大鵬 | 1955 |
| 2 | 柏 柏戸 | 1855 |
| 3 | 佐 佐田の山 | 1803 |
| 4 | 豊 豊山 | 1725 |
| 5 | 北 北の富士 | 1700 |
| 6 | 栃 栃ノ海 | 1691 |
| 7 | 玉 玉の海 | 1690 |
| 8 | 琴 琴櫻 | 1673 |
| 9 | 清 清國 | 1656 |
| 10 | 富 富士錦 | 1627 |
| 11 | 長 長谷川 | 1618 |
| 12 | 明 明武谷 | 1608 |
| 13 | 若 若見山 | 1604 |
| 14 | 大 大豪 | 1600 |
| 15 | 海 海乃山 | 1599 |
| 16 | 前 前の山 | 1592 |
| 17 | 高 高鉄山 | 1585 |
| 18 | 福 福の花 | 1582 |
| 19 | 大 大麒麟 | 1581 |
| 20 | 禊 禊鳳 | 1577 |
| 21 | 鶴 鶴ヶ嶺 | 1572 |
| 22 | 豊 豊國 | 1567 |
| 23 | 淺 淺瀬川 | 1561 |
| 24 | 二 二子岳 | 1554 |
| 25 | 藤 藤ノ川 | 1551 |
| 26 | 義 義ノ花 | 1547 |
| 27 | 栃 栃王山 | 1544 |
| 28 | 開 開隆山 | 1540 |
| 29 | 廣 廣川 | 1538 |
| 30 | 金 金乃花 | 1537 |
| 31 | 若 若秩父 | 1535 |
| 32 | 大 大雄 | 1529 |
| 33 | 羽 羽黒岩 | 1527 |
| 34 | 栃 栃東 | 1527 |
| 35 | 花 花光 | 1524 |
| 36 | 若 若天龍 | 1522 |
| 37 | 洲 洲 | 1522 |
| 38 | 若 若鳴門 | 1520 |
| 39 | 若 若二瀬 | 1520 |
| 40 | 松 松前山 | 1519 |
| 41 | 江 江戸響 | 1517 |
| 42 | 追 追風山 | 1516 |
| 43 | 若 若浪 | 1515 |
| 44 | 北 北の花 | 1513 |
| 45 | 青 青ノ里 | 1511 |
| 46 | 君 君錦 | 1511 |
| 47 | 扇 扇山 | 1506 |
| 48 | 北 北ノ國 | 1500 |
| 49 | 大 大文字 | 1499 |
| 50 | 若 若ノ國 | 1493 |
| 51 | 長 長田 | 1488 |
| 52 | 陸 陸奥嵐 | 1487 |
| 53 | 三 三瓶山 | 1485 |
| 54 | 小 小城ノ花 | 1481 |
| 55 | 朝 朝岡 | 1478 |
| 56 | 玉 玉嵐 | 1477 |
| 57 | 青 青ノ海 | 1476 |
| 58 | 若 若吉葉 | 1476 |
| 59 | 清 清の盛 | 1475 |
| 60 | 若 若葉山 | 1470 |
| 61 | 若 若杉山 | 1468 |
| 62 | 天 天水山 | 1467 |
| 63 | 安 安芸の國 | 1464 |
| 64 | 前 前田川 | 1464 |
| 65 | 房 房錦 | 1464 |
| 66 | 葉 葉山 | 1462 |
| 67 | 大 大龍川 | 1462 |
| 68 | 朝 朝嵐 | 1461 |
| 69 | 時 時葉山 | 1456 |
| 70 | 大 大蛇川 | 1455 |
| 71 | 宇 宇多川 | 1455 |
| 72 | 隆 隆昌山 | 1452 |
| 73 | 東 東錦 | 1450 |
| 74 | 天 天津風 | 1447 |
| 75 | 初 初無双 | 1441 |
| 76 | 常 常錦 | 1439 |
| 77 | 柏 柏梁 | 1427 |
| 78 | 津 津軽國 | 1425 |
| 79 | 天 天地山 | 1422 |
| 80 | 昭 昭光 | 1414 |
| 81 | 照 照の花 | 1411 |
| 82 | 澤 澤風 | 1409 |
| 83 | 栃 栃忠 | 1408 |
| 84 | 和 和晃 | 1406 |
| 85 | 三 三鷹山 | 1401 |
| 86 | 三 三輝山 | 1399 |
| 87 | 前 前田花 | 1398 |
| 88 | 明 明石海 | 1392 |
| 89 | 代 代官山 | 1388 |
| 90 | 轟 轟 | 1381 |
| 91 | 相 相内 | 1381 |
| 92 | 三 三重ノ海 | 1361 |
| 93 | 花 花筏 | 1351 |
| 94 | 信 信山 | 1329 |
| 95 | 若 若晃 | 1273 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。