POINT-IN-TIME RANKING
1966年11月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 大 大鵬 | 2085 |
| 2 | 柏 柏戸 | 1925 |
| 3 | 佐 佐田の山 | 1850 |
| 4 | 玉 玉の海 | 1816 |
| 5 | 北 北の富士 | 1813 |
| 6 | 琴 琴櫻 | 1772 |
| 7 | 豊 豊山 | 1760 |
| 8 | 富 富士錦 | 1728 |
| 9 | 清 清國 | 1714 |
| 10 | 栃 栃ノ海 | 1680 |
| 11 | 大 大麒麟 | 1676 |
| 12 | 高 高鉄山 | 1675 |
| 13 | 海 海乃山 | 1660 |
| 14 | 長 長谷川 | 1641 |
| 15 | 若 若見山 | 1617 |
| 16 | 福 福の花 | 1597 |
| 17 | 豊 豊國 | 1597 |
| 18 | 前 前の山 | 1596 |
| 19 | 鶴 鶴ヶ嶺 | 1592 |
| 20 | 明 明武谷 | 1588 |
| 21 | 義 義ノ花 | 1584 |
| 22 | 禊 禊鳳 | 1573 |
| 23 | 大 大豪 | 1560 |
| 24 | 淺 淺瀬川 | 1552 |
| 25 | 大 大雄 | 1541 |
| 26 | 金 金乃花 | 1539 |
| 27 | 藤 藤ノ川 | 1527 |
| 28 | 開 開隆山 | 1526 |
| 29 | 廣 廣川 | 1520 |
| 30 | 花 花光 | 1520 |
| 31 | 扇 扇山 | 1520 |
| 32 | 栃 栃王山 | 1515 |
| 33 | 若 若二瀬 | 1511 |
| 34 | 大 大文字 | 1510 |
| 35 | 二 二子岳 | 1507 |
| 36 | 洲 洲 | 1506 |
| 37 | 羽 羽黒岩 | 1498 |
| 38 | 若 若鳴門 | 1494 |
| 39 | 若 若天龍 | 1493 |
| 40 | 追 追風山 | 1493 |
| 41 | 若 若浪 | 1490 |
| 42 | 栃 栃東 | 1488 |
| 43 | 三 三瓶山 | 1486 |
| 44 | 青 青ノ里 | 1484 |
| 45 | 若 若秩父 | 1477 |
| 46 | 江 江戸響 | 1474 |
| 47 | 松 松前山 | 1473 |
| 48 | 北 北の花 | 1469 |
| 49 | 北 北ノ國 | 1464 |
| 50 | 君 君錦 | 1457 |
| 51 | 若 若ノ國 | 1434 |
| 52 | 陸 陸奥嵐 | 1432 |
| 53 | 若 若吉葉 | 1419 |
| 54 | 安 安芸の國 | 1408 |
| 55 | 若 若葉山 | 1408 |
| 56 | 清 清の盛 | 1407 |
| 57 | 東 東錦 | 1405 |
| 58 | 朝 朝岡 | 1404 |
| 59 | 長 長田 | 1403 |
| 60 | 青 青ノ海 | 1400 |
| 61 | 朝 朝嵐 | 1396 |
| 62 | 葉 葉山 | 1396 |
| 63 | 大 大蛇川 | 1393 |
| 64 | 隆 隆昌山 | 1389 |
| 65 | 時 時葉山 | 1389 |
| 66 | 天 天水山 | 1389 |
| 67 | 前 前田川 | 1387 |
| 68 | 玉 玉嵐 | 1383 |
| 69 | 三 三重ノ海 | 1383 |
| 70 | 大 大龍川 | 1383 |
| 71 | 宇 宇多川 | 1381 |
| 72 | 小 小城ノ花 | 1375 |
| 73 | 若 若杉山 | 1374 |
| 74 | 天 天地山 | 1369 |
| 75 | 房 房錦 | 1368 |
| 76 | 天 天津風 | 1365 |
| 77 | 常 常錦 | 1357 |
| 78 | 柏 柏梁 | 1356 |
| 79 | 津 津軽國 | 1352 |
| 80 | 栃 栃忠 | 1347 |
| 81 | 轟 轟 | 1335 |
| 82 | 初 初無双 | 1334 |
| 83 | 三 三鷹山 | 1331 |
| 84 | 相 相内 | 1319 |
| 85 | 明 明石海 | 1317 |
| 86 | 代 代官山 | 1315 |
| 87 | 前 前田花 | 1314 |
| 88 | 照 照の花 | 1312 |
| 89 | 和 和晃 | 1306 |
| 90 | 三 三輝山 | 1300 |
| 91 | 昭 昭光 | 1292 |
| 92 | 花 花筏 | 1279 |
| 93 | 澤 澤風 | 1270 |
| 94 | 信 信山 | 1260 |
| 95 | 若 若晃 | 1208 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。