POINT-IN-TIME RANKING
1970年1月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 大 大鵬 | 1938 |
| 2 | 玉 玉の海 | 1807 |
| 3 | 北 北の富士 | 1797 |
| 4 | 琴 琴櫻 | 1744 |
| 5 | 清 清國 | 1736 |
| 6 | 大 大麒麟 | 1703 |
| 7 | 長 長谷川 | 1689 |
| 8 | 前 前の山 | 1682 |
| 9 | 栃 栃東 | 1651 |
| 10 | 龍 龍虎 | 1638 |
| 11 | 陸 陸奥嵐 | 1622 |
| 12 | 高 高見山 | 1621 |
| 13 | 大 大受 | 1615 |
| 14 | 藤 藤ノ川 | 1609 |
| 15 | 黒 黒姫山 | 1593 |
| 16 | 増 増位山 | 1587 |
| 17 | 福 福の花 | 1586 |
| 18 | 若 若二瀬 | 1585 |
| 19 | 貴 貴ノ花 | 1583 |
| 20 | 海 海乃山 | 1582 |
| 21 | 大 大峩 | 1581 |
| 22 | 羽 羽黒岩 | 1579 |
| 23 | 大 大旺 | 1576 |
| 24 | 照 照櫻 | 1574 |
| 25 | 二 二子岳 | 1572 |
| 26 | 朝 朝登 | 1571 |
| 27 | 大 大寛 | 1571 |
| 28 | 大 大雄 | 1571 |
| 29 | 高 高鉄山 | 1569 |
| 30 | 淺 淺瀬川 | 1565 |
| 31 | 時 時葉山 | 1562 |
| 32 | 大 大松山 | 1561 |
| 33 | 栃 栃王山 | 1560 |
| 34 | 大 大龍川 | 1560 |
| 35 | 双 双津竜 | 1559 |
| 36 | 若 若浪 | 1558 |
| 37 | 旭 旭國 | 1553 |
| 38 | 大 大江戸 | 1552 |
| 39 | 三 三重ノ海 | 1549 |
| 40 | 大 大雪 | 1546 |
| 41 | 富 富士櫻 | 1546 |
| 42 | 吉 吉王山 | 1546 |
| 43 | 二 二子竜 | 1542 |
| 44 | 五 五ッ龍 | 1539 |
| 45 | 大 大達 | 1538 |
| 46 | 黒 黒鷲 | 1537 |
| 47 | 金 金剛 | 1536 |
| 48 | 富 富士ヶ岳 | 1536 |
| 49 | 嵐 嵐山 | 1532 |
| 50 | 真 真鶴 | 1528 |
| 51 | 花 花光 | 1526 |
| 52 | 栃 栃富士 | 1526 |
| 53 | 大 大文字 | 1523 |
| 54 | 栃 栃勇 | 1522 |
| 55 | 太 太刀光 | 1521 |
| 56 | 琉 琉王 | 1520 |
| 57 | 朝 朝風 | 1519 |
| 58 | 義 義ノ花 | 1519 |
| 59 | 和 和晃 | 1516 |
| 60 | 株 株本 | 1514 |
| 61 | 磐 磐石 | 1513 |
| 62 | 朝 朝嵐 | 1510 |
| 63 | 大 大位山 | 1505 |
| 64 | 上 上潮 | 1505 |
| 65 | 白 白田山 | 1502 |
| 66 | 若 若鳴門 | 1500 |
| 67 | 玉 玉輝山 | 1498 |
| 68 | 初 初無双 | 1496 |
| 69 | 大 大鷲 | 1494 |
| 70 | 千 千代の海 | 1493 |
| 71 | 大 大潮 | 1492 |
| 72 | 戸 戸田 | 1490 |
| 73 | 江 江戸響 | 1486 |
| 74 | 北 北瀬海 | 1486 |
| 75 | 凌 凌駕 | 1482 |
| 76 | 小 小松龍 | 1481 |
| 77 | 丸 丸山 | 1476 |
| 78 | 秀 秀光 | 1474 |
| 79 | 三 三山 | 1470 |
| 80 | 中 中前田 | 1468 |
| 81 | 春 春日洋 | 1463 |
| 82 | 松 松柏 | 1459 |
| 83 | 江 江戸波 | 1459 |
| 84 | 大 大聖 | 1458 |
| 85 | 若 若吉葉 | 1456 |
| 86 | 魁 魁傑 | 1455 |
| 87 | 北 北の湖 | 1448 |
| 88 | 柏 柏梁 | 1446 |
| 89 | 大 大海 | 1443 |
| 90 | 釧 釧路錦 | 1443 |
| 91 | 江 江戸 | 1440 |
| 92 | 清 清鳳 | 1434 |
| 93 | 高 高橋 | 1431 |
| 94 | 照 照神 | 1430 |
| 95 | 大 大和龍 | 1426 |
| 96 | 轟 轟 | 1425 |
| 97 | 小 小玉 | 1425 |
| 98 | 工 工藤山 | 1424 |
| 99 | 力 力鳳 | 1424 |
| 100 | 由 由利錦 | 1421 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。