POINT-IN-TIME RANKING
1986年7月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 千 千代の富士 | 2009 |
| 2 | 双 双羽黒 | 1932 |
| 3 | 北 北勝海 | 1846 |
| 4 | 大 大乃国 | 1837 |
| 5 | 朝 朝潮 | 1770 |
| 6 | 小 小錦 | 1750 |
| 7 | 北 北天佑 | 1746 |
| 8 | 若 若嶋津 | 1734 |
| 9 | 琴 琴ヶ梅 | 1706 |
| 10 | 旭 旭富士 | 1682 |
| 11 | 水 水戸泉 | 1629 |
| 12 | 出 出羽の花 | 1609 |
| 13 | 逆 逆鉾 | 1604 |
| 14 | 巨 巨砲 | 1582 |
| 15 | 陣 陣岳 | 1579 |
| 16 | 花 花乃湖 | 1550 |
| 17 | 藤 藤ノ川 | 1546 |
| 18 | 栃 栃司 | 1538 |
| 19 | 麒 麒麟児 | 1538 |
| 20 | 隆 隆三杉 | 1534 |
| 21 | 佐 佐田の海 | 1531 |
| 22 | 太 太寿山 | 1528 |
| 23 | 寺 寺尾 | 1517 |
| 24 | 霧 霧島 | 1513 |
| 25 | 高 高望山 | 1511 |
| 26 | 玉 玉龍 | 1509 |
| 27 | 板 板井 | 1508 |
| 28 | 栃 栃剣 | 1507 |
| 29 | 大 大徹 | 1502 |
| 30 | 多 多賀竜 | 1498 |
| 31 | 闘 闘竜 | 1495 |
| 32 | 魁 魁輝 | 1483 |
| 33 | 蔵 蔵間 | 1482 |
| 34 | 益 益荒雄 | 1481 |
| 35 | 孝 孝乃富士 | 1479 |
| 36 | 薩 薩洲洋 | 1448 |
| 37 | 大 大錦 | 1444 |
| 38 | 竹 竹葉山 | 1443 |
| 39 | 港 港龍 | 1443 |
| 40 | 富 富士乃真 | 1438 |
| 41 | 鳳 鳳凰 | 1416 |
| 42 | 前 前乃森 | 1411 |
| 43 | 栃 栃乃和歌 | 1409 |
| 44 | 若 若乃海 | 1404 |
| 45 | 起 起利錦 | 1397 |
| 46 | 騏 騏乃嵐 | 1388 |
| 47 | 両 両国 | 1381 |
| 48 | 大 大鷹 | 1376 |
| 49 | 花 花ノ国 | 1373 |
| 50 | 若 若瀬川 | 1373 |
| 51 | 栃 栃光 | 1370 |
| 52 | 三 三杉里 | 1363 |
| 53 | 蜂 蜂矢 | 1363 |
| 54 | 大 大乃花 | 1361 |
| 55 | 飛 飛騨乃花 | 1360 |
| 56 | 鶴 鶴ノ富士 | 1356 |
| 57 | 舛 舛田山 | 1356 |
| 58 | 三 三杉磯 | 1353 |
| 59 | 玉 玉麒麟 | 1353 |
| 60 | 栃 栃纒 | 1352 |
| 61 | 寶 寶國 | 1350 |
| 62 | 琴 琴稲妻 | 1345 |
| 63 | 出 出羽の洲 | 1343 |
| 64 | 恵 恵那櫻 | 1342 |
| 65 | 大 大潮 | 1337 |
| 66 | 葛 葛西 | 1332 |
| 67 | 魄 魄龍 | 1332 |
| 68 | 栃 栃ノ華 | 1328 |
| 69 | 市 市ノ渡 | 1327 |
| 70 | 本 本松 | 1325 |
| 71 | 琴 琴富士 | 1322 |
| 72 | 岩 岩手富士 | 1319 |
| 73 | 嗣 嗣子鵬 | 1317 |
| 74 | 卓 卓越山 | 1315 |
| 75 | 琴 琴千歳 | 1312 |
| 76 | 関 関の花 | 1306 |
| 77 | 佐 佐嘉昇 | 1305 |
| 78 | 清 清王洋 | 1305 |
| 79 | 駒 駒不動 | 1302 |
| 80 | 栃 栃泉 | 1300 |
| 81 | 天 天ノ山 | 1299 |
| 82 | 東 東昌邦 | 1297 |
| 83 | 星 星岩涛 | 1297 |
| 84 | 青 青葉城 | 1296 |
| 85 | 大 大豊 | 1293 |
| 86 | 天 天虎山 | 1292 |
| 87 | 清 清乃洋 | 1292 |
| 88 | 立 立の富士 | 1291 |
| 89 | 榛 榛名富士 | 1290 |
| 90 | 成 成山 | 1289 |
| 91 | 若 若磐石 | 1285 |
| 92 | 奄 奄美富士 | 1283 |
| 93 | 維 維新力 | 1279 |
| 94 | 龍 龍授山 | 1278 |
| 95 | 琴 琴椿 | 1276 |
| 96 | 玉 玉海力 | 1274 |
| 97 | 岩 岩乃本 | 1274 |
| 98 | 琴 琴の花 | 1273 |
| 99 | 旭 旭道山 | 1271 |
| 100 | 勇 勇鵬 | 1266 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。