POINT-IN-TIME RANKING
1988年3月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 千 千代の富士 | 1630 |
| 2 | 北 北勝海 | 1519 |
| 3 | 大 大乃国 | 1496 |
| 4 | 旭 旭富士 | 1470 |
| 5 | 小 小錦 | 1461 |
| 6 | 岩 岩乃本 | 1426 |
| 7 | 北 北天佑 | 1404 |
| 8 | 総 総豊 | 1395 |
| 9 | 琴 琴大海 | 1392 |
| 10 | 朝 朝潮 | 1392 |
| 11 | 芳 芳昇 | 1358 |
| 12 | 前 前見山 | 1349 |
| 13 | 栃 栃乃和歌 | 1347 |
| 14 | 名 名瀬錦 | 1345 |
| 15 | 鬼 鬼竜山 | 1339 |
| 16 | 湊 湊富士 | 1333 |
| 17 | 旭 旭栄光 | 1331 |
| 18 | 陣 陣乃富士 | 1328 |
| 19 | 逆 逆鉾 | 1328 |
| 20 | 剣 剣岳 | 1319 |
| 21 | 益 益荒雄 | 1314 |
| 22 | 出 出羽の洲 | 1314 |
| 23 | 葛 葛西 | 1313 |
| 24 | 陸 陸奥北海 | 1307 |
| 25 | 琴 琴ヶ梅 | 1306 |
| 26 | 宮 宮乃花 | 1305 |
| 27 | 小 小松海 | 1305 |
| 28 | 大 大善 | 1304 |
| 29 | 出 出羽の邦 | 1303 |
| 30 | 新 新花山 | 1303 |
| 31 | 楠 楠の里 | 1300 |
| 32 | 若 若闘将 | 1297 |
| 33 | 謝 謝花 | 1296 |
| 34 | 大 大若松 | 1295 |
| 35 | 駒 駒飛龍 | 1295 |
| 36 | 琴 琴別府 | 1292 |
| 37 | 池 池田 | 1291 |
| 38 | 大 大武蔵 | 1290 |
| 39 | 天 天鳳 | 1289 |
| 40 | 重 重ノ海 | 1289 |
| 41 | 一 一ノ矢 | 1286 |
| 42 | 両 両国 | 1285 |
| 43 | 東 東昌邦 | 1284 |
| 44 | 国 国嵐 | 1284 |
| 45 | 琴 琴ノ海 | 1283 |
| 46 | 鶴 鶴ノ富士 | 1283 |
| 47 | 若 若潮 | 1281 |
| 48 | 南 南海龍 | 1279 |
| 49 | 旭 旭峰 | 1279 |
| 50 | 熊 熊翁 | 1279 |
| 51 | 琴 琴の島 | 1277 |
| 52 | 大 大乃浦 | 1275 |
| 53 | 福 福寿龍 | 1275 |
| 54 | 鳥 鳥海龍 | 1274 |
| 55 | 三 三重旭 | 1274 |
| 56 | 滝 滝の嶺 | 1273 |
| 57 | 花 花乃湖 | 1272 |
| 58 | 小 小城乃花 | 1272 |
| 59 | 雷 雷神 | 1272 |
| 60 | 栃 栃相模 | 1271 |
| 61 | 栃 栃泉 | 1271 |
| 62 | 北 北斗旭 | 1268 |
| 63 | 佐 佐久ノ花 | 1268 |
| 64 | 安 安芸乃島 | 1268 |
| 65 | 岸 岸の里 | 1268 |
| 66 | 清 清乃洋 | 1267 |
| 67 | 関 関の花 | 1267 |
| 68 | 九 九州の風 | 1267 |
| 69 | 琴 琴ヶ濱 | 1266 |
| 70 | 玉 玉乃山 | 1266 |
| 71 | 若 若信夫 | 1265 |
| 72 | 栃 栃司 | 1264 |
| 73 | 伊 伊豆錦 | 1263 |
| 74 | 水 水戸泉 | 1263 |
| 75 | 大 大日岳 | 1259 |
| 76 | 琴 琴ノ川 | 1259 |
| 77 | 清 清の海 | 1259 |
| 78 | 桜 桜岳 | 1258 |
| 79 | 琴 琴大栄 | 1258 |
| 80 | 大 大刀光 | 1258 |
| 81 | 栃 栃天晃 | 1258 |
| 82 | 天 天籟山 | 1258 |
| 83 | 松 松武蔵 | 1257 |
| 84 | 琴 琴ノ若 | 1256 |
| 85 | 若 若道山 | 1256 |
| 86 | 鷹 鷹丸 | 1254 |
| 87 | 豊 豊錦 | 1254 |
| 88 | 龍 龍勇児 | 1253 |
| 89 | 剣 剣晃 | 1253 |
| 90 | 朝 朝陽 | 1252 |
| 91 | 大 大竜 | 1252 |
| 92 | 駒 駒主税 | 1252 |
| 93 | 壬 壬滝 | 1249 |
| 94 | 日 日高 | 1249 |
| 95 | 花 花ノ国 | 1249 |
| 96 | 天 天城洲 | 1248 |
| 97 | 前 前進山 | 1248 |
| 98 | 寺 寺尾 | 1247 |
| 99 | 三 三杉里 | 1247 |
| 100 | 力 力丸 | 1245 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。