POINT-IN-TIME RANKING
1988年3月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 千 千代の富士 | 1960 |
| 2 | 北 北勝海 | 1941 |
| 3 | 旭 旭富士 | 1920 |
| 4 | 大 大乃国 | 1855 |
| 5 | 小 小錦 | 1806 |
| 6 | 北 北天佑 | 1733 |
| 7 | 逆 逆鉾 | 1707 |
| 8 | 朝 朝潮 | 1695 |
| 9 | 栃 栃乃和歌 | 1657 |
| 10 | 琴 琴ヶ梅 | 1650 |
| 11 | 益 益荒雄 | 1613 |
| 12 | 花 花乃湖 | 1587 |
| 13 | 両 両国 | 1565 |
| 14 | 栃 栃司 | 1559 |
| 15 | 寺 寺尾 | 1551 |
| 16 | 太 太寿山 | 1538 |
| 17 | 隆 隆三杉 | 1514 |
| 18 | 板 板井 | 1500 |
| 19 | 南 南海龍 | 1496 |
| 20 | 麒 麒麟児 | 1495 |
| 21 | 陣 陣岳 | 1490 |
| 22 | 若 若瀬川 | 1486 |
| 23 | 水 水戸泉 | 1483 |
| 24 | 孝 孝乃富士 | 1478 |
| 25 | 霧 霧島 | 1475 |
| 26 | 高 高望山 | 1472 |
| 27 | 大 大徹 | 1469 |
| 28 | 恵 恵那櫻 | 1465 |
| 29 | 富 富士乃真 | 1465 |
| 30 | 起 起利錦 | 1464 |
| 31 | 前 前乃森 | 1461 |
| 32 | 薩 薩洲洋 | 1457 |
| 33 | 巨 巨砲 | 1450 |
| 34 | 花 花ノ国 | 1448 |
| 35 | 安 安芸乃島 | 1439 |
| 36 | 多 多賀竜 | 1434 |
| 37 | 三 三杉里 | 1433 |
| 38 | 玉 玉龍 | 1423 |
| 39 | 闘 闘竜 | 1418 |
| 40 | 琴 琴稲妻 | 1403 |
| 41 | 蔵 蔵間 | 1398 |
| 42 | 大 大乃花 | 1397 |
| 43 | 豊 豊ノ海 | 1371 |
| 44 | 琴 琴富士 | 1362 |
| 45 | 騏 騏乃嵐 | 1358 |
| 46 | 佐 佐嘉昇 | 1356 |
| 47 | 出 出羽の洲 | 1353 |
| 48 | 佐 佐田の海 | 1342 |
| 49 | 維 維新力 | 1334 |
| 50 | 舛 舛田山 | 1330 |
| 51 | 星 星岩涛 | 1327 |
| 52 | 大 大竜 | 1326 |
| 53 | 北 北勝鬨 | 1325 |
| 54 | 鶴 鶴ノ富士 | 1325 |
| 55 | 鳳 鳳凰 | 1325 |
| 56 | 飛 飛騨乃花 | 1318 |
| 57 | 花 花ノ藤 | 1315 |
| 58 | 大 大鷹 | 1314 |
| 59 | 若 若乃海 | 1312 |
| 60 | 栃 栃剣 | 1311 |
| 61 | 葛 葛西 | 1310 |
| 62 | 関 関の花 | 1308 |
| 63 | 栃 栃纒 | 1307 |
| 64 | 栃 栃泉 | 1296 |
| 65 | 立 立の富士 | 1296 |
| 66 | 栃 栃ノ華 | 1292 |
| 67 | 大 大善 | 1290 |
| 68 | 竹 竹葉山 | 1282 |
| 69 | 東 東昌邦 | 1281 |
| 70 | 琴 琴椿 | 1280 |
| 71 | 清 清乃洋 | 1280 |
| 72 | 岩 岩乃本 | 1277 |
| 73 | 鬼 鬼雷砲 | 1271 |
| 74 | 岩 岩手富士 | 1268 |
| 75 | 芳 芳昇 | 1268 |
| 76 | 駒 駒不動 | 1267 |
| 77 | 大 大刀光 | 1265 |
| 78 | 前 前見山 | 1264 |
| 79 | 志 志州山 | 1263 |
| 80 | 旭 旭道山 | 1262 |
| 81 | 旭 旭栄光 | 1255 |
| 82 | 市 市ノ渡 | 1252 |
| 83 | 森 森乃里 | 1251 |
| 84 | 出 出羽の邦 | 1250 |
| 85 | 鳥 鳥海龍 | 1248 |
| 86 | 旭 旭里 | 1244 |
| 87 | 貴 貴ノ嶺 | 1240 |
| 88 | 若 若磐石 | 1239 |
| 89 | 奄 奄美富士 | 1237 |
| 90 | 太 太遊 | 1235 |
| 91 | 北 北吹雪 | 1234 |
| 92 | 鳳 鳳龍 | 1232 |
| 93 | 龍 龍授山 | 1232 |
| 94 | 朝 朝の富士 | 1230 |
| 95 | 宮 宮乃花 | 1229 |
| 96 | 常 常の山 | 1228 |
| 97 | 魄 魄龍 | 1227 |
| 98 | 春 春日富士 | 1227 |
| 99 | 総 総豊 | 1225 |
| 100 | 清 清乃峰 | 1224 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。