POINT-IN-TIME RANKING
1989年7月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 千 千代の富士 | 1668 |
| 2 | 北 北勝海 | 1550 |
| 3 | 旭 旭富士 | 1533 |
| 4 | 大 大乃国 | 1500 |
| 5 | 曙 曙 | 1438 |
| 6 | 北 北天佑 | 1433 |
| 7 | 貴 貴乃花 | 1415 |
| 8 | 巴 巴冨士 | 1413 |
| 9 | 小 小錦 | 1396 |
| 10 | 若 若乃花 | 1382 |
| 11 | 大 大翔山 | 1359 |
| 12 | 琴 琴ヶ梅 | 1352 |
| 13 | 栃 栃乃和歌 | 1345 |
| 14 | 総 総豊 | 1336 |
| 15 | 逆 逆鉾 | 1335 |
| 16 | 湊 湊富士 | 1334 |
| 17 | 豊 豊富士 | 1331 |
| 18 | 久 久島海 | 1328 |
| 19 | 安 安芸乃島 | 1319 |
| 20 | 高 高見旺 | 1319 |
| 21 | 貴 貴闘力 | 1316 |
| 22 | 水 水戸泉 | 1313 |
| 23 | 玉 玉海力 | 1310 |
| 24 | 益 益荒雄 | 1309 |
| 25 | 巌 巌雄 | 1308 |
| 26 | 鬼 鬼竜山 | 1307 |
| 27 | 敷 敷島 | 1302 |
| 28 | 貴 貴ノ浪 | 1301 |
| 29 | 東 東昌邦 | 1300 |
| 30 | 旭 旭豊 | 1298 |
| 31 | 寺 寺尾 | 1298 |
| 32 | 九 九州の風 | 1297 |
| 33 | 立 立洸 | 1296 |
| 34 | 高 高見花 | 1296 |
| 35 | 小 小松海 | 1296 |
| 36 | 栃 栃天晃 | 1294 |
| 37 | 葛 葛西 | 1293 |
| 38 | 龍 龍興山 | 1292 |
| 39 | 小 小城乃花 | 1292 |
| 40 | 長 長利 | 1290 |
| 41 | 前 前見山 | 1288 |
| 42 | 星 星誕期 | 1285 |
| 43 | 駒 駒不動 | 1284 |
| 44 | 両 両国 | 1282 |
| 45 | 剣 剣晃 | 1281 |
| 46 | 琴 琴ノ若 | 1281 |
| 47 | 芳 芳昇 | 1280 |
| 48 | 琴 琴大海 | 1279 |
| 49 | 重 重ノ海 | 1278 |
| 50 | 栃 栃相模 | 1277 |
| 51 | 若 若鷲 | 1276 |
| 52 | 栃 栃司 | 1275 |
| 53 | 山 山の湖 | 1273 |
| 54 | 太 太寿山 | 1272 |
| 55 | 琴 琴別府 | 1271 |
| 56 | 大 大武蔵 | 1269 |
| 57 | 豊 豊の富士 | 1269 |
| 58 | 安 安芸の國 | 1268 |
| 59 | 花 花ノ国 | 1268 |
| 60 | 天 天鳳 | 1268 |
| 61 | 琴 琴椿 | 1268 |
| 62 | 熊 熊翁 | 1267 |
| 63 | 山 山中山 | 1266 |
| 64 | 若 若嵐 | 1266 |
| 65 | 琴 琴大栄 | 1265 |
| 66 | 琴 琴錦 | 1265 |
| 67 | 安 安緒の島 | 1263 |
| 68 | 雲 雲の湖 | 1263 |
| 69 | 杉 杉ノ花 | 1262 |
| 70 | 若 若翔洋 | 1262 |
| 71 | 大 大石橋 | 1262 |
| 72 | 宮 宮乃花 | 1261 |
| 73 | 梅 梅乃里 | 1261 |
| 74 | 琴 琴旭基 | 1260 |
| 75 | 池 池田 | 1260 |
| 76 | 琴 琴白山 | 1259 |
| 77 | 大 大若松 | 1258 |
| 78 | 清 清の里 | 1258 |
| 79 | 飛 飛騨錦 | 1257 |
| 80 | 淵 淵田 | 1257 |
| 81 | 荒 荒ノ浪 | 1257 |
| 82 | 貴 貴乃洋 | 1257 |
| 83 | 荒 荒駒 | 1257 |
| 84 | 秀 秀ノ海 | 1257 |
| 85 | 駒 駒飛龍 | 1256 |
| 86 | 栃 栃泉 | 1256 |
| 87 | 旭 旭里 | 1256 |
| 88 | 若 若田川 | 1256 |
| 89 | 旭 旭豪山 | 1255 |
| 90 | 鶴 鶴ノ富士 | 1255 |
| 91 | 剛 剛堅 | 1254 |
| 92 | 大 大船山 | 1254 |
| 93 | 霧 霧島 | 1254 |
| 94 | 鷹 鷹丸 | 1254 |
| 95 | 三 三杉里 | 1252 |
| 96 | 若 若瀬川 | 1252 |
| 97 | 鳥 鳥海龍 | 1251 |
| 98 | 豊 豊武蔵 | 1251 |
| 99 | 龍 龍授山 | 1251 |
| 100 | 松 松武蔵 | 1251 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。