POINT-IN-TIME RANKING
1991年1月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 千 千代の富士 | 1654 |
| 2 | 旭 旭富士 | 1548 |
| 3 | 北 北勝海 | 1540 |
| 4 | 大 大乃国 | 1476 |
| 5 | 小 小錦 | 1457 |
| 6 | 大 大翔鳳 | 1451 |
| 7 | 舞 舞の海 | 1450 |
| 8 | 霧 霧島 | 1440 |
| 9 | 武 武蔵丸 | 1403 |
| 10 | 曙 曙 | 1393 |
| 11 | 輝 輝ノ海 | 1389 |
| 12 | 大 大翔山 | 1374 |
| 13 | 若 若翔洋 | 1369 |
| 14 | 巴 巴冨士 | 1362 |
| 15 | 朝 朝太田 | 1358 |
| 16 | 栃 栃乃和歌 | 1358 |
| 17 | 琴 琴ノ若 | 1352 |
| 18 | 琴 琴錦 | 1350 |
| 19 | 巌 巌雄 | 1348 |
| 20 | 安 安芸乃島 | 1345 |
| 21 | 琴 琴別府 | 1340 |
| 22 | 寺 寺尾 | 1338 |
| 23 | 若 若乃花 | 1338 |
| 24 | 琴 琴ヶ梅 | 1334 |
| 25 | 貴 貴闘力 | 1330 |
| 26 | 貴 貴ノ浪 | 1325 |
| 27 | 大 大岳 | 1322 |
| 28 | 大 大空 | 1321 |
| 29 | 大 大善 | 1316 |
| 30 | 剣 剣晃 | 1314 |
| 31 | 久 久島海 | 1313 |
| 32 | 星 星誕期 | 1312 |
| 33 | 小 小城乃花 | 1311 |
| 34 | 貴 貴乃花 | 1311 |
| 35 | 立 立洸 | 1311 |
| 36 | 湊 湊富士 | 1311 |
| 37 | 戦 戦闘竜 | 1306 |
| 38 | 栃 栃天晃 | 1304 |
| 39 | 旭 旭翔山 | 1304 |
| 40 | 芳 芳昇 | 1302 |
| 41 | 梅 梅乃里 | 1300 |
| 42 | 大 大亀山 | 1299 |
| 43 | 総 総豊 | 1298 |
| 44 | 若 若鷲 | 1298 |
| 45 | 逆 逆鉾 | 1298 |
| 46 | 水 水戸泉 | 1298 |
| 47 | 重 重ノ海 | 1296 |
| 48 | 盛 盛風力 | 1296 |
| 49 | 両 両国 | 1296 |
| 50 | 浪 浪之花 | 1295 |
| 51 | 剛 剛堅 | 1293 |
| 52 | 高 高見旺 | 1291 |
| 53 | 洪 洪千龍 | 1291 |
| 54 | 日 日立龍 | 1289 |
| 55 | 豊 豊富士 | 1289 |
| 56 | 貴 貴乃洋 | 1287 |
| 57 | 龍 龍ヶ浜 | 1287 |
| 58 | 栃 栃扇 | 1285 |
| 59 | 熊 熊翁 | 1283 |
| 60 | 蒼 蒼樹山 | 1282 |
| 61 | 剣 剣岳 | 1281 |
| 62 | 若 若闘将 | 1279 |
| 63 | 琴 琴椿 | 1279 |
| 64 | 栃 栃司 | 1279 |
| 65 | 常 常の山 | 1277 |
| 66 | 玉 玉海力 | 1277 |
| 67 | 栃 栃相模 | 1276 |
| 68 | 壬 壬滝 | 1274 |
| 69 | 小 小城錦 | 1273 |
| 70 | 和 和歌乃山 | 1273 |
| 71 | 花 花ノ国 | 1272 |
| 72 | 前 前進山 | 1272 |
| 73 | 大 大日岳 | 1272 |
| 74 | 杉 杉ノ花 | 1272 |
| 75 | 琴 琴白山 | 1271 |
| 76 | 荒 荒ノ浪 | 1269 |
| 77 | 玄 玄海 | 1269 |
| 78 | 楠 楠の里 | 1267 |
| 79 | 若 若田部 | 1267 |
| 80 | 悟 悟動力 | 1267 |
| 81 | 鬼 鬼雷砲 | 1267 |
| 82 | 三 三杉里 | 1266 |
| 83 | 東 東昌邦 | 1265 |
| 84 | 北 北桜 | 1265 |
| 85 | 天 天鳳 | 1264 |
| 86 | 九 九州の風 | 1263 |
| 87 | 増 増速斗 | 1263 |
| 88 | 武 武蔵龍 | 1263 |
| 89 | 大 大伸暉 | 1263 |
| 90 | 清 清の海 | 1263 |
| 91 | 時 時津洋 | 1262 |
| 92 | 大 大若松 | 1262 |
| 93 | 旭 旭里 | 1262 |
| 94 | 琴 琴旭基 | 1261 |
| 95 | 琴 琴富士 | 1261 |
| 96 | 琴 琴冠佑 | 1260 |
| 97 | 駒 駒飛龍 | 1260 |
| 98 | 陸 陸奥北海 | 1260 |
| 99 | 安 安芸の國 | 1260 |
| 100 | 太 太寿山 | 1260 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。