POINT-IN-TIME RANKING
1994年1月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 曙 曙 | 1562 |
| 2 | 貴 貴乃花 | 1514 |
| 3 | 武 武蔵丸 | 1490 |
| 4 | 若 若乃花 | 1471 |
| 5 | 武 武双山 | 1461 |
| 6 | 琴 琴錦 | 1442 |
| 7 | 貴 貴ノ浪 | 1441 |
| 8 | 小 小錦 | 1412 |
| 9 | 濱 濱ノ嶋 | 1400 |
| 10 | 智 智乃花 | 1393 |
| 11 | 訪 訪竜 | 1389 |
| 12 | 朝 朝乃若 | 1387 |
| 13 | 白 白崎 | 1374 |
| 14 | 若 若八嶋 | 1371 |
| 15 | 栃 栃乃和歌 | 1368 |
| 16 | 安 安芸乃島 | 1367 |
| 17 | 若 若翔洋 | 1358 |
| 18 | 龍 龍興 | 1356 |
| 19 | 琴 琴ノ若 | 1352 |
| 20 | 魁 魁皇 | 1352 |
| 21 | 琴 琴別府 | 1350 |
| 22 | 大 大飛翔 | 1350 |
| 23 | 霧 霧島 | 1349 |
| 24 | 大 大翔鳳 | 1349 |
| 25 | 大 大善 | 1345 |
| 26 | 貴 貴闘力 | 1344 |
| 27 | 三 三杉里 | 1343 |
| 28 | 蒼 蒼樹山 | 1343 |
| 29 | 久 久島海 | 1342 |
| 30 | 肥 肥後ノ海 | 1342 |
| 31 | 朝 朝乃翔 | 1341 |
| 32 | 羽 羽黒灘 | 1339 |
| 33 | 小 小城錦 | 1339 |
| 34 | 水 水戸泉 | 1337 |
| 35 | 旭 旭豊 | 1337 |
| 36 | 星 星誕期 | 1334 |
| 37 | 星 星安出寿 | 1333 |
| 38 | 武 武哲山 | 1333 |
| 39 | 琴 琴冠佑 | 1333 |
| 40 | 琴 琴ヶ梅 | 1332 |
| 41 | 湊 湊富士 | 1331 |
| 42 | 寺 寺尾 | 1330 |
| 43 | 剣 剣晃 | 1327 |
| 44 | 大 大日ノ出 | 1326 |
| 45 | 千 千代大海 | 1325 |
| 46 | 琴 琴椿 | 1325 |
| 47 | 大 大翔山 | 1324 |
| 48 | 浪 浪之花 | 1324 |
| 49 | 時 時津洋 | 1322 |
| 50 | 舞 舞の海 | 1320 |
| 51 | 玄 玄海 | 1319 |
| 52 | 旭 旭道山 | 1319 |
| 53 | 五 五城楼 | 1317 |
| 54 | 神 神海 | 1316 |
| 55 | 伊 伊勢ノ花 | 1315 |
| 56 | 駒 駒不動 | 1314 |
| 57 | 陸 陸奥北海 | 1313 |
| 58 | 日 日立龍 | 1313 |
| 59 | 旭 旭里 | 1313 |
| 60 | 北 北勝鬨 | 1310 |
| 61 | 大 大至 | 1310 |
| 62 | 大 大殿 | 1310 |
| 63 | 巌 巌雄 | 1310 |
| 64 | 豊 豊ノ海 | 1309 |
| 65 | 鬼 鬼雷砲 | 1307 |
| 66 | 大 大若松 | 1306 |
| 67 | 琴 琴稲妻 | 1306 |
| 68 | 砂 砂浜 | 1306 |
| 69 | 金 金親 | 1305 |
| 70 | 栃 栃栄 | 1304 |
| 71 | 大 大亀山 | 1303 |
| 72 | 旭 旭鷲山 | 1303 |
| 73 | 清 清の富士 | 1303 |
| 74 | 旭 旭豪山 | 1303 |
| 75 | 春 春日富士 | 1302 |
| 76 | 梅 梅乃里 | 1302 |
| 77 | 前 前進山 | 1302 |
| 78 | 琴 琴龍 | 1300 |
| 79 | 栃 栃乃藤 | 1300 |
| 80 | 和 和歌乃山 | 1300 |
| 81 | 琴 琴富士 | 1299 |
| 82 | 巴 巴冨士 | 1298 |
| 83 | 朝 朝太田 | 1298 |
| 84 | 隆 隆三杉 | 1296 |
| 85 | 栃 栃天晃 | 1295 |
| 86 | 将 将風 | 1295 |
| 87 | 若 若ノ城 | 1295 |
| 88 | 山 山中山 | 1294 |
| 89 | 羽 羽黒海 | 1294 |
| 90 | 力 力櫻 | 1294 |
| 91 | 栃 栃豊 | 1293 |
| 92 | 鳥 鳥海龍 | 1293 |
| 93 | 敷 敷島 | 1292 |
| 94 | 立 立洸 | 1292 |
| 95 | 大 大湊 | 1291 |
| 96 | 恵 恵那櫻 | 1290 |
| 97 | 大 大日岳 | 1290 |
| 98 | 起 起利錦 | 1289 |
| 99 | 安 安芸の國 | 1289 |
| 100 | 戦 戦闘竜 | 1289 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。