POINT-IN-TIME RANKING
1995年1月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 貴 貴乃花 | 1598 |
| 2 | 曙 曙 | 1578 |
| 3 | 武 武蔵丸 | 1558 |
| 4 | 若 若乃花 | 1506 |
| 5 | 貴 貴ノ浪 | 1505 |
| 6 | 土 土佐ノ海 | 1488 |
| 7 | 武 武双山 | 1469 |
| 8 | 琴 琴錦 | 1423 |
| 9 | 玉 玉春日 | 1408 |
| 10 | 大 大飛翔 | 1406 |
| 11 | 安 安芸乃島 | 1399 |
| 12 | 井 井上 | 1392 |
| 13 | 魁 魁皇 | 1389 |
| 14 | 貴 貴闘力 | 1380 |
| 15 | 小 小錦 | 1371 |
| 16 | 朝 朝乃若 | 1369 |
| 17 | 濱 濱ノ嶋 | 1368 |
| 18 | 旭 旭鷲山 | 1359 |
| 19 | 旭 旭豊 | 1358 |
| 20 | 朝 朝乃翔 | 1357 |
| 21 | 智 智乃花 | 1357 |
| 22 | 浪 浪之花 | 1356 |
| 23 | 琴 琴ノ若 | 1355 |
| 24 | 琴 琴別府 | 1352 |
| 25 | 若 若八嶋 | 1346 |
| 26 | 戦 戦闘竜 | 1345 |
| 27 | 龍 龍興 | 1344 |
| 28 | 若 若翔洋 | 1344 |
| 29 | 大 大翔鳳 | 1344 |
| 30 | 蒼 蒼樹山 | 1342 |
| 31 | 大 大至 | 1341 |
| 32 | 小 小城乃花 | 1340 |
| 33 | 巴 巴冨士 | 1339 |
| 34 | 小 小城錦 | 1337 |
| 35 | 湊 湊富士 | 1335 |
| 36 | 栃 栃乃和歌 | 1334 |
| 37 | 久 久島海 | 1333 |
| 38 | 寺 寺尾 | 1332 |
| 39 | 琴 琴冠佑 | 1331 |
| 40 | 千 千代大海 | 1331 |
| 41 | 巌 巌雄 | 1330 |
| 42 | 三 三杉里 | 1330 |
| 43 | 武 武哲山 | 1329 |
| 44 | 五 五城楼 | 1329 |
| 45 | 訪 訪竜 | 1329 |
| 46 | 霧 霧島 | 1329 |
| 47 | 敷 敷島 | 1328 |
| 48 | 若 若ノ城 | 1327 |
| 49 | 白 白崎 | 1327 |
| 50 | 水 水戸泉 | 1326 |
| 51 | 肥 肥後ノ海 | 1326 |
| 52 | 剣 剣晃 | 1325 |
| 53 | 琴 琴龍 | 1324 |
| 54 | 星 星安出寿 | 1323 |
| 55 | 駒 駒不動 | 1322 |
| 56 | 力 力櫻 | 1321 |
| 57 | 大 大善 | 1321 |
| 58 | 北 北勝鬨 | 1321 |
| 59 | 鬼 鬼雷砲 | 1320 |
| 60 | 北 北勝森 | 1319 |
| 61 | 五 五剣山 | 1318 |
| 62 | 陸 陸奥北海 | 1318 |
| 63 | 琴 琴ヶ梅 | 1316 |
| 64 | 大 大湊 | 1316 |
| 65 | 舞 舞の海 | 1316 |
| 66 | 琴 琴稲妻 | 1316 |
| 67 | 梅 梅乃里 | 1315 |
| 68 | 山 山中山 | 1314 |
| 69 | 大 大和 | 1314 |
| 70 | 和 和歌乃山 | 1313 |
| 71 | 福 福薗 | 1313 |
| 72 | 栃 栃乃藤 | 1312 |
| 73 | 春 春日富士 | 1311 |
| 74 | 大 大竜 | 1310 |
| 75 | 大 大日ノ出 | 1310 |
| 76 | 旭 旭道山 | 1310 |
| 77 | 日 日立龍 | 1310 |
| 78 | 若 若風 | 1309 |
| 79 | 砂 砂浜 | 1309 |
| 80 | 時 時津洋 | 1308 |
| 81 | 大 大殿 | 1306 |
| 82 | 旭 旭豪山 | 1306 |
| 83 | 金 金親 | 1305 |
| 84 | 大 大若松 | 1305 |
| 85 | 豊 豊ノ海 | 1304 |
| 86 | 重 重ノ海 | 1303 |
| 87 | 貴 貴乃洋 | 1303 |
| 88 | 隆 隆三杉 | 1302 |
| 89 | 琴 琴嵐 | 1302 |
| 90 | 盛 盛風力 | 1301 |
| 91 | 豊 豊富士 | 1298 |
| 92 | 大 大翔山 | 1297 |
| 93 | 栃 栃豊 | 1297 |
| 94 | 皇 皇司 | 1297 |
| 95 | 琴 琴椿 | 1295 |
| 96 | 若 若隼人 | 1293 |
| 97 | 将 将風 | 1293 |
| 98 | 神 神海 | 1293 |
| 99 | 森 森本 | 1291 |
| 100 | 栃 栃栄 | 1291 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。