POINT-IN-TIME RANKING
1999年7月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 曙 曙 | 1663 |
| 2 | 貴 貴乃花 | 1650 |
| 3 | 武 武蔵丸 | 1642 |
| 4 | 若 若乃花 | 1585 |
| 5 | 出 出島 | 1554 |
| 6 | 貴 貴ノ浪 | 1542 |
| 7 | 魁 魁皇 | 1536 |
| 8 | 高 高見盛 | 1533 |
| 9 | 栃 栃東 | 1524 |
| 10 | 琴 琴光喜 | 1522 |
| 11 | 雅 雅山 | 1507 |
| 12 | 武 武双山 | 1507 |
| 13 | 土 土佐ノ海 | 1496 |
| 14 | 千 千代大海 | 1496 |
| 15 | 追 追風海 | 1489 |
| 16 | 琴 琴錦 | 1479 |
| 17 | 安 安芸乃島 | 1451 |
| 18 | 栃 栃乃洋 | 1439 |
| 19 | 濱 濱錦 | 1437 |
| 20 | 貴 貴闘力 | 1421 |
| 21 | 琴 琴ノ若 | 1419 |
| 22 | 玉 玉春日 | 1405 |
| 23 | 闘 闘牙 | 1402 |
| 24 | 千 千代天山 | 1389 |
| 25 | 旭 旭鷲山 | 1389 |
| 26 | 若 若の里 | 1389 |
| 27 | 和 和歌乃山 | 1386 |
| 28 | 玉 玉乃島 | 1379 |
| 29 | 玉 玉力道 | 1377 |
| 30 | よ よう司 | 1368 |
| 31 | 若 若孜 | 1367 |
| 32 | 時 時津海 | 1366 |
| 33 | 戦 戦闘竜 | 1362 |
| 34 | 朝 朝乃翔 | 1362 |
| 35 | 蒼 蒼樹山 | 1361 |
| 36 | 皇 皇司 | 1361 |
| 37 | 大 大碇 | 1360 |
| 38 | 湊 湊富士 | 1359 |
| 39 | 出 出羽平 | 1359 |
| 40 | 栃 栃栄 | 1359 |
| 41 | 栃 栃乃花 | 1356 |
| 42 | 金 金開山 | 1354 |
| 43 | 大 大日ノ出 | 1351 |
| 44 | 安 安美錦 | 1351 |
| 45 | 敷 敷島 | 1351 |
| 46 | 琴 琴龍 | 1351 |
| 47 | 旭 旭天鵬 | 1350 |
| 48 | 星 星誕期 | 1350 |
| 49 | 光 光法 | 1350 |
| 50 | 海 海鵬 | 1350 |
| 51 | 須 須佐の湖 | 1347 |
| 52 | 朝 朝乃若 | 1346 |
| 53 | 智 智乃花 | 1346 |
| 54 | 五 五城楼 | 1345 |
| 55 | 肥 肥後ノ海 | 1345 |
| 56 | 寺 寺尾 | 1344 |
| 57 | 春 春日王 | 1344 |
| 58 | 大 大善 | 1343 |
| 59 | 隆 隆乃若 | 1343 |
| 60 | 巌 巌雄 | 1340 |
| 61 | 鳥 鳥羽の山 | 1338 |
| 62 | 北 北桜 | 1338 |
| 63 | 小 小城錦 | 1338 |
| 64 | 富 富士龍 | 1336 |
| 65 | 出 出羽嵐 | 1334 |
| 66 | 玉 玉光国 | 1333 |
| 67 | 濱 濱ノ嶋 | 1333 |
| 68 | 富 富風 | 1333 |
| 69 | 豊 豊桜 | 1331 |
| 70 | 大 大至 | 1329 |
| 71 | 水 水戸泉 | 1329 |
| 72 | 安 安芸乃州 | 1328 |
| 73 | 若 若隼人 | 1328 |
| 74 | 若 若光翔 | 1328 |
| 75 | 琴 琴岩国 | 1327 |
| 76 | 十 十文字 | 1326 |
| 77 | 北 北勝鬨 | 1324 |
| 78 | 大 大翔山 | 1323 |
| 79 | 舞 舞の海 | 1322 |
| 80 | 武 武雄山 | 1320 |
| 81 | 若 若ノ城 | 1318 |
| 82 | 栃 栃乃和歌 | 1318 |
| 83 | 大 大翔鳳 | 1317 |
| 84 | 大 大飛翔 | 1315 |
| 85 | 功 功弐東 | 1312 |
| 86 | 北 北勝光 | 1312 |
| 87 | 時 時津洋 | 1311 |
| 88 | 壽 壽山 | 1311 |
| 89 | 琴 琴冠佑 | 1306 |
| 90 | 旭 旭弁天 | 1303 |
| 91 | 青 青馬 | 1303 |
| 92 | 武 武州山 | 1302 |
| 93 | 柳 柳川 | 1301 |
| 94 | 五 五剣山 | 1301 |
| 95 | 琴 琴稲妻 | 1299 |
| 96 | 若 若東 | 1299 |
| 97 | 福 福薗 | 1298 |
| 98 | 出 出羽乃富士 | 1298 |
| 99 | 豊 豊富士 | 1297 |
| 100 | 荒 荒ノ浪 | 1297 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。