POINT-IN-TIME RANKING
2001年3月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 貴 貴乃花 | 1693 |
| 2 | 武 武蔵丸 | 1685 |
| 3 | 魁 魁皇 | 1627 |
| 4 | 栃 栃東 | 1569 |
| 5 | 千 千代大海 | 1565 |
| 6 | 武 武双山 | 1557 |
| 7 | 琴 琴光喜 | 1552 |
| 8 | 出 出島 | 1549 |
| 9 | 雅 雅山 | 1526 |
| 10 | 朝 朝青龍 | 1493 |
| 11 | 土 土佐ノ海 | 1486 |
| 12 | 貴 貴ノ浪 | 1485 |
| 13 | 追 追風海 | 1481 |
| 14 | 若 若の里 | 1480 |
| 15 | 栃 栃乃洋 | 1454 |
| 16 | 高 高見盛 | 1443 |
| 17 | 玉 玉乃島 | 1435 |
| 18 | 安 安芸乃島 | 1429 |
| 19 | 霜 霜鳳 | 1426 |
| 20 | 栃 栃栄 | 1413 |
| 21 | 琴 琴ノ若 | 1411 |
| 22 | 玉 玉春日 | 1409 |
| 23 | 闘 闘牙 | 1409 |
| 24 | 千 千代天山 | 1406 |
| 25 | 和 和歌乃山 | 1406 |
| 26 | 隆 隆乃若 | 1406 |
| 27 | 栃 栃乃花 | 1389 |
| 28 | 濱 濱錦 | 1388 |
| 29 | 若 若孜 | 1384 |
| 30 | 小 小城錦 | 1382 |
| 31 | 時 時津海 | 1381 |
| 32 | 旭 旭天鵬 | 1380 |
| 33 | 十 十文字 | 1378 |
| 34 | 琴 琴龍 | 1375 |
| 35 | 戦 戦闘竜 | 1374 |
| 36 | 玉 玉力道 | 1373 |
| 37 | 功 功弐東 | 1372 |
| 38 | 貴 貴闘力 | 1372 |
| 39 | 肥 肥後ノ海 | 1366 |
| 40 | 皇 皇司 | 1365 |
| 41 | 金 金開山 | 1364 |
| 42 | 海 海鵬 | 1363 |
| 43 | 安 安美錦 | 1362 |
| 44 | 若 若光翔 | 1361 |
| 45 | 蒼 蒼樹山 | 1360 |
| 46 | 北 北桜 | 1357 |
| 47 | 寺 寺尾 | 1352 |
| 48 | 大 大善 | 1352 |
| 49 | 旭 旭鷲山 | 1351 |
| 50 | 岩 岩木山 | 1351 |
| 51 | 朝 朝乃若 | 1349 |
| 52 | 大 大碇 | 1345 |
| 53 | 琴 琴冠佑 | 1343 |
| 54 | 光 光法 | 1342 |
| 55 | 湊 湊富士 | 1339 |
| 56 | 玉 玉光国 | 1338 |
| 57 | 大 大至 | 1335 |
| 58 | 春 春ノ山 | 1334 |
| 59 | 若 若東龍 | 1334 |
| 60 | 朝 朝乃翔 | 1333 |
| 61 | よ よう司 | 1332 |
| 62 | 豊 豊桜 | 1330 |
| 63 | 壽 壽山 | 1329 |
| 64 | 濱 濱ノ嶋 | 1329 |
| 65 | 智 智乃花 | 1327 |
| 66 | 春 春日錦 | 1326 |
| 67 | 魁 魁道 | 1326 |
| 68 | 五 五城楼 | 1326 |
| 69 | 鳥 鳥羽の山 | 1323 |
| 70 | 柳 柳川 | 1322 |
| 71 | 星 星誕期 | 1319 |
| 72 | 敷 敷島 | 1317 |
| 73 | 富 富士龍 | 1316 |
| 74 | 富 富風 | 1315 |
| 75 | 武 武雄山 | 1314 |
| 76 | 駿 駿傑 | 1313 |
| 77 | 隆 隆の鶴 | 1311 |
| 78 | 若 若東 | 1308 |
| 79 | 墨 墨谷 | 1307 |
| 80 | 古 古市 | 1305 |
| 81 | 小 小戸龍 | 1303 |
| 82 | 琴 琴岩国 | 1300 |
| 83 | 須 須磨ノ富士 | 1296 |
| 84 | 虎 虎伏山 | 1294 |
| 85 | 大 大翔山 | 1294 |
| 86 | 若 若ノ城 | 1291 |
| 87 | 福 福薗 | 1291 |
| 88 | 若 若隼人 | 1289 |
| 89 | 若 若兎馬 | 1288 |
| 90 | 旭 旭弁天 | 1288 |
| 91 | 朝 朝赤龍 | 1285 |
| 92 | 藤 藤乃山 | 1283 |
| 93 | 日 日出ノ国 | 1282 |
| 94 | 北 北勝力 | 1282 |
| 95 | 金 金親 | 1280 |
| 96 | 泉 泉州山 | 1279 |
| 97 | 栃 栃不動 | 1277 |
| 98 | 安 安壮富士 | 1276 |
| 99 | 輝 輝面龍 | 1275 |
| 100 | 栃 栃の山 | 1275 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。