POINT-IN-TIME RANKING
2003年3月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 武 武蔵丸 | 1695 |
| 2 | 千 千代大海 | 1639 |
| 3 | 朝 朝青龍 | 1632 |
| 4 | 魁 魁皇 | 1621 |
| 5 | 栃 栃東 | 1580 |
| 6 | 普 普天王 | 1555 |
| 7 | 若 若の里 | 1548 |
| 8 | 琴 琴光喜 | 1545 |
| 9 | 武 武双山 | 1541 |
| 10 | 時 時天空 | 1505 |
| 11 | 土 土佐ノ海 | 1504 |
| 12 | 出 出島 | 1502 |
| 13 | 雅 雅山 | 1495 |
| 14 | 隆 隆乃若 | 1490 |
| 15 | 貴 貴ノ浪 | 1478 |
| 16 | 高 高見盛 | 1470 |
| 17 | 栃 栃乃洋 | 1470 |
| 18 | 旭 旭天鵬 | 1459 |
| 19 | 岩 岩木山 | 1444 |
| 20 | 琴 琴ノ若 | 1439 |
| 21 | 霜 霜鳳 | 1433 |
| 22 | 玉 玉乃島 | 1430 |
| 23 | 豪 豪風 | 1418 |
| 24 | 黒 黒海 | 1417 |
| 25 | 海 海鵬 | 1415 |
| 26 | 北 北勝力 | 1409 |
| 27 | 旭 旭鷲山 | 1409 |
| 28 | 垣 垣添 | 1408 |
| 29 | 時 時津海 | 1404 |
| 30 | 琴 琴龍 | 1403 |
| 31 | 闘 闘牙 | 1399 |
| 32 | 追 追風海 | 1395 |
| 33 | 春 春日王 | 1394 |
| 34 | 安 安美錦 | 1394 |
| 35 | 朝 朝赤龍 | 1390 |
| 36 | 武 武雄山 | 1388 |
| 37 | 栃 栃栄 | 1387 |
| 38 | 玉 玉力道 | 1386 |
| 39 | 五 五城楼 | 1380 |
| 40 | 和 和歌乃山 | 1377 |
| 41 | 安 安芸乃島 | 1377 |
| 42 | 十 十文字 | 1377 |
| 43 | 玉 玉春日 | 1376 |
| 44 | 小 小城錦 | 1374 |
| 45 | 露 露鵬 | 1373 |
| 46 | 潮 潮丸 | 1372 |
| 47 | 春 春日錦 | 1368 |
| 48 | 蒼 蒼樹山 | 1367 |
| 49 | 金 金開山 | 1367 |
| 50 | 大 大碇 | 1363 |
| 51 | 皇 皇司 | 1361 |
| 52 | 栃 栃乃花 | 1360 |
| 53 | 濱 濱錦 | 1360 |
| 54 | 戦 戦闘竜 | 1360 |
| 55 | よ よう司 | 1359 |
| 56 | 隆 隆の鶴 | 1359 |
| 57 | 朝 朝乃若 | 1357 |
| 58 | 魁 魁道 | 1353 |
| 59 | 豊 豊桜 | 1345 |
| 60 | 朝 朝陽丸 | 1343 |
| 61 | 光 光法 | 1343 |
| 62 | 駿 駿傑 | 1343 |
| 63 | 若 若光翔 | 1338 |
| 64 | 若 若孜 | 1338 |
| 65 | 琴 琴奨菊 | 1336 |
| 66 | 鳥 鳥羽の山 | 1331 |
| 67 | 春 春ノ山 | 1331 |
| 68 | 泉 泉州山 | 1328 |
| 69 | 藤 藤乃山 | 1327 |
| 70 | 北 北桜 | 1326 |
| 71 | 玉 玉光国 | 1325 |
| 72 | 千 千代天山 | 1324 |
| 73 | 大 大善 | 1323 |
| 74 | 柳 柳川 | 1322 |
| 75 | 須 須磨ノ富士 | 1320 |
| 76 | 功 功弐東 | 1320 |
| 77 | 琴 琴岩国 | 1319 |
| 78 | 若 若兎馬 | 1318 |
| 79 | 片 片山 | 1316 |
| 80 | 五 五剣山 | 1311 |
| 81 | 琴 琴乃峰 | 1309 |
| 82 | 富 富風 | 1308 |
| 83 | 旭 旭弁天 | 1308 |
| 84 | 濱 濱ノ嶋 | 1308 |
| 85 | 出 出羽乃富士 | 1308 |
| 86 | 琴 琴冠佑 | 1303 |
| 87 | 大 大翔山 | 1301 |
| 88 | 若 若東龍 | 1299 |
| 89 | 大 大真鶴 | 1297 |
| 90 | 壽 壽山 | 1296 |
| 91 | 洋 洋司 | 1293 |
| 92 | 富 富士龍 | 1292 |
| 93 | 日 日出ノ国 | 1291 |
| 94 | 若 若天狼 | 1290 |
| 95 | 栃 栃の山 | 1290 |
| 96 | 安 安壮富士 | 1288 |
| 97 | 豊 豊乃國 | 1287 |
| 98 | 小 小戸龍 | 1285 |
| 99 | 白 白露山 | 1281 |
| 100 | 古 古市 | 1280 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。