POINT-IN-TIME RANKING
2003年9月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 武 武蔵丸 | 1670 |
| 2 | 朝 朝青龍 | 1651 |
| 3 | 千 千代大海 | 1645 |
| 4 | 魁 魁皇 | 1618 |
| 5 | 若 若の里 | 1572 |
| 6 | 栃 栃東 | 1567 |
| 7 | 琴 琴光喜 | 1535 |
| 8 | 武 武双山 | 1531 |
| 9 | 土 土佐ノ海 | 1496 |
| 10 | 隆 隆乃若 | 1496 |
| 11 | 雅 雅山 | 1494 |
| 12 | 旭 旭天鵬 | 1491 |
| 13 | 高 高見盛 | 1491 |
| 14 | 栃 栃乃洋 | 1483 |
| 15 | 出 出島 | 1476 |
| 16 | 貴 貴ノ浪 | 1470 |
| 17 | 豪 豪風 | 1463 |
| 18 | 岩 岩木山 | 1455 |
| 19 | 琴 琴ノ若 | 1448 |
| 20 | 垣 垣添 | 1441 |
| 21 | 闘 闘牙 | 1438 |
| 22 | 玉 玉乃島 | 1434 |
| 23 | 黒 黒海 | 1419 |
| 24 | 霜 霜鳳 | 1418 |
| 25 | 朝 朝赤龍 | 1417 |
| 26 | 琴 琴欧洲 | 1415 |
| 27 | 旭 旭鷲山 | 1414 |
| 28 | 時 時津海 | 1414 |
| 29 | 安 安美錦 | 1412 |
| 30 | 北 北勝力 | 1410 |
| 31 | 玉 玉春日 | 1408 |
| 32 | 琴 琴龍 | 1407 |
| 33 | 時 時天空 | 1397 |
| 34 | 武 武雄山 | 1394 |
| 35 | 栃 栃栄 | 1392 |
| 36 | 海 海鵬 | 1389 |
| 37 | 追 追風海 | 1387 |
| 38 | 金 金開山 | 1387 |
| 39 | 普 普天王 | 1382 |
| 40 | 豊 豊桜 | 1382 |
| 41 | 五 五城楼 | 1381 |
| 42 | 露 露鵬 | 1381 |
| 43 | 小 小城錦 | 1378 |
| 44 | 十 十文字 | 1378 |
| 45 | 春 春日錦 | 1377 |
| 46 | 玉 玉力道 | 1372 |
| 47 | 潮 潮丸 | 1372 |
| 48 | 和 和歌乃山 | 1369 |
| 49 | 魁 魁道 | 1368 |
| 50 | 皇 皇司 | 1363 |
| 51 | よ よう司 | 1362 |
| 52 | 若 若兎馬 | 1355 |
| 53 | 大 大碇 | 1355 |
| 54 | 朝 朝乃若 | 1354 |
| 55 | 北 北桜 | 1351 |
| 56 | 千 千代天山 | 1350 |
| 57 | 濱 濱錦 | 1348 |
| 58 | 春 春日王 | 1347 |
| 59 | 光 光法 | 1347 |
| 60 | 蒼 蒼樹山 | 1346 |
| 61 | 春 春ノ山 | 1345 |
| 62 | 朝 朝陽丸 | 1343 |
| 63 | 戦 戦闘竜 | 1341 |
| 64 | 鳥 鳥羽の山 | 1340 |
| 65 | 栃 栃乃花 | 1340 |
| 66 | 若 若孜 | 1335 |
| 67 | 柳 柳川 | 1334 |
| 68 | 隆 隆の鶴 | 1333 |
| 69 | 琴 琴奨菊 | 1330 |
| 70 | 泉 泉州山 | 1326 |
| 71 | 壽 壽山 | 1321 |
| 72 | 出 出羽乃富士 | 1319 |
| 73 | 大 大翔山 | 1317 |
| 74 | 琴 琴岩国 | 1311 |
| 75 | 玉 玉光国 | 1311 |
| 76 | 藤 藤乃山 | 1306 |
| 77 | 駿 駿傑 | 1304 |
| 78 | 濱 濱ノ嶋 | 1304 |
| 79 | 琴 琴乃峰 | 1304 |
| 80 | 若 若天狼 | 1304 |
| 81 | 旭 旭弁天 | 1302 |
| 82 | 須 須磨ノ富士 | 1302 |
| 83 | 五 五剣山 | 1302 |
| 84 | 若 若光翔 | 1301 |
| 85 | 洋 洋司 | 1299 |
| 86 | 功 功弐東 | 1299 |
| 87 | 安 安壮富士 | 1298 |
| 88 | 武 武州山 | 1296 |
| 89 | 若 若浪 | 1295 |
| 90 | 富 富士龍 | 1295 |
| 91 | 富 富風 | 1294 |
| 92 | 豊 豊乃國 | 1294 |
| 93 | 若 若東龍 | 1293 |
| 94 | 大 大真鶴 | 1291 |
| 95 | 栃 栃不動 | 1287 |
| 96 | 日 日馬富士 | 1286 |
| 97 | 琴 琴冠佑 | 1286 |
| 98 | 日 日出ノ国 | 1279 |
| 99 | 琉 琉鵬 | 1277 |
| 100 | 芳 芳東 | 1272 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。