POINT-IN-TIME RANKING
2005年5月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 朝 朝青龍 | 1777 |
| 2 | 魁 魁皇 | 1656 |
| 3 | 栃 栃東 | 1619 |
| 4 | 千 千代大海 | 1598 |
| 5 | 琴 琴光喜 | 1579 |
| 6 | 若 若の里 | 1556 |
| 7 | 雅 雅山 | 1520 |
| 8 | 白 白鵬 | 1517 |
| 9 | 琴 琴欧洲 | 1517 |
| 10 | 出 出島 | 1492 |
| 11 | 土 土佐ノ海 | 1488 |
| 12 | 黒 黒海 | 1488 |
| 13 | 栃 栃乃洋 | 1486 |
| 14 | 旭 旭天鵬 | 1485 |
| 15 | 玉 玉乃島 | 1483 |
| 16 | 露 露鵬 | 1481 |
| 17 | 垣 垣添 | 1480 |
| 18 | 岩 岩木山 | 1467 |
| 19 | 琴 琴ノ若 | 1456 |
| 20 | 把 把瑠都 | 1456 |
| 21 | 豪 豪風 | 1445 |
| 22 | 北 北勝力 | 1442 |
| 23 | 高 高見盛 | 1439 |
| 24 | 旭 旭鷲山 | 1438 |
| 25 | 豊 豊真将 | 1432 |
| 26 | 白 白乃波 | 1426 |
| 27 | 栃 栃栄 | 1425 |
| 28 | 朝 朝赤龍 | 1424 |
| 29 | 追 追風海 | 1422 |
| 30 | 琴 琴奨菊 | 1420 |
| 31 | 普 普天王 | 1418 |
| 32 | 海 海鵬 | 1414 |
| 33 | 隆 隆乃若 | 1409 |
| 34 | 安 安美錦 | 1403 |
| 35 | 嘉 嘉風 | 1403 |
| 36 | 時 時天空 | 1402 |
| 37 | 十 十文字 | 1398 |
| 38 | 玉 玉春日 | 1398 |
| 39 | 霜 霜鳳 | 1398 |
| 40 | 日 日馬富士 | 1395 |
| 41 | 琴 琴龍 | 1384 |
| 42 | 武 武雄山 | 1382 |
| 43 | 時 時津海 | 1380 |
| 44 | 豊 豊桜 | 1372 |
| 45 | 豊 豊ノ島 | 1370 |
| 46 | 闘 闘牙 | 1370 |
| 47 | 稀 稀勢の里 | 1368 |
| 48 | 磋 磋牙司 | 1368 |
| 49 | 里 里山 | 1367 |
| 50 | 出 出羽鳳 | 1366 |
| 51 | 朝 朝陽丸 | 1365 |
| 52 | 片 片山 | 1362 |
| 53 | 栃 栃乃花 | 1361 |
| 54 | 春 春日錦 | 1359 |
| 55 | 駿 駿傑 | 1355 |
| 56 | 皇 皇司 | 1354 |
| 57 | 泉 泉州山 | 1351 |
| 58 | 潮 潮丸 | 1350 |
| 59 | 春 春日王 | 1350 |
| 60 | 孝 孝東 | 1346 |
| 61 | 春 春ノ山 | 1345 |
| 62 | 北 北桜 | 1344 |
| 63 | 白 白露山 | 1344 |
| 64 | 玉 玉力道 | 1342 |
| 65 | 和 和歌乃山 | 1341 |
| 66 | 若 若兎馬 | 1338 |
| 67 | 大 大翔山 | 1336 |
| 68 | 大 大岩戸 | 1331 |
| 69 | 玉 玉飛鳥 | 1330 |
| 70 | 光 光法 | 1329 |
| 71 | 金 金開山 | 1328 |
| 72 | 鳥 鳥羽の山 | 1328 |
| 73 | 前 前乃雄 | 1327 |
| 74 | 隆 隆の鶴 | 1327 |
| 75 | 五 五城楼 | 1327 |
| 76 | 玉 玉光国 | 1324 |
| 77 | よ よう司 | 1324 |
| 78 | 魁 魁道 | 1319 |
| 79 | 安 安壮富士 | 1316 |
| 80 | 千 千代天山 | 1314 |
| 81 | 吐 吐合 | 1310 |
| 82 | 将 将司 | 1310 |
| 83 | 大 大真鶴 | 1309 |
| 84 | 洋 洋司 | 1307 |
| 85 | 木 木村山 | 1306 |
| 86 | 旭 旭南海 | 1303 |
| 87 | 朝 朝乃若 | 1303 |
| 88 | 若 若孜 | 1295 |
| 89 | 琴 琴春日 | 1294 |
| 90 | 濱 濱錦 | 1290 |
| 91 | 若 若天狼 | 1289 |
| 92 | 須 須磨ノ富士 | 1287 |
| 93 | 杉 杉田 | 1286 |
| 94 | 舞 舞風 | 1286 |
| 95 | 琉 琉鵬 | 1284 |
| 96 | 柳 柳川 | 1282 |
| 97 | 武 武州山 | 1281 |
| 98 | 琴 琴冠佑 | 1279 |
| 99 | 富 富士龍 | 1279 |
| 100 | 雷 雷光 | 1278 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。