POINT-IN-TIME RANKING
2007年9月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 朝 朝青龍 | 2069 |
| 2 | 白 白鵬 | 2006 |
| 3 | 琴 琴光喜 | 1876 |
| 4 | 千 千代大海 | 1802 |
| 5 | 日 日馬富士 | 1779 |
| 6 | 琴 琴欧洲 | 1765 |
| 7 | 安 安美錦 | 1754 |
| 8 | 把 把瑠都 | 1730 |
| 9 | 魁 魁皇 | 1722 |
| 10 | 豊 豊真将 | 1722 |
| 11 | 朝 朝赤龍 | 1721 |
| 12 | 琴 琴奨菊 | 1715 |
| 13 | 時 時天空 | 1702 |
| 14 | 稀 稀勢の里 | 1699 |
| 15 | 雅 雅山 | 1699 |
| 16 | 旭 旭天鵬 | 1688 |
| 17 | 出 出島 | 1676 |
| 18 | 豊 豊ノ島 | 1672 |
| 19 | 豪 豪風 | 1629 |
| 20 | 豪 豪栄道 | 1622 |
| 21 | 鶴 鶴竜 | 1622 |
| 22 | 露 露鵬 | 1620 |
| 23 | 若 若の里 | 1610 |
| 24 | 玉 玉乃島 | 1606 |
| 25 | 春 春日王 | 1581 |
| 26 | 豊 豊響 | 1574 |
| 27 | 栃 栃煌山 | 1569 |
| 28 | 高 高見盛 | 1568 |
| 29 | 栃 栃乃洋 | 1567 |
| 30 | 清 清瀬海 | 1565 |
| 31 | 普 普天王 | 1552 |
| 32 | 若 若ノ鵬 | 1547 |
| 33 | 黒 黒海 | 1542 |
| 34 | 北 北勝力 | 1540 |
| 35 | 若 若麒麟 | 1538 |
| 36 | 境 境澤 | 1534 |
| 37 | 嘉 嘉風 | 1531 |
| 38 | 山 山本山 | 1528 |
| 39 | 白 白露山 | 1526 |
| 40 | 垣 垣添 | 1526 |
| 41 | 北 北太樹 | 1516 |
| 42 | 栃 栃ノ心 | 1514 |
| 43 | 玉 玉春日 | 1513 |
| 44 | 霜 霜鳳 | 1504 |
| 45 | 千 千代白鵬 | 1498 |
| 46 | 琴 琴春日 | 1494 |
| 47 | 白 白馬 | 1488 |
| 48 | 保 保志光 | 1482 |
| 49 | 岩 岩木山 | 1482 |
| 50 | 土 土佐ノ海 | 1481 |
| 51 | 海 海鵬 | 1475 |
| 52 | 磋 磋牙司 | 1475 |
| 53 | 木 木村山 | 1474 |
| 54 | 時 時津海 | 1474 |
| 55 | 光 光龍 | 1469 |
| 56 | 豊 豊桜 | 1460 |
| 57 | 若 若荒雄 | 1457 |
| 58 | 将 将司 | 1457 |
| 59 | 春 春日錦 | 1456 |
| 60 | 寶 寶千山 | 1453 |
| 61 | 栃 栃乃花 | 1448 |
| 62 | 龍 龍皇 | 1448 |
| 63 | 松 松鳳山 | 1443 |
| 64 | 霧 霧の若 | 1440 |
| 65 | 皇 皇司 | 1439 |
| 66 | 旭 旭南海 | 1438 |
| 67 | 猛 猛虎浪 | 1436 |
| 68 | 芳 芳東 | 1436 |
| 69 | 片 片山 | 1435 |
| 70 | 天 天鎧鵬 | 1434 |
| 71 | 若 若圭翔 | 1432 |
| 72 | 駿 駿傑 | 1430 |
| 73 | 十 十文字 | 1426 |
| 74 | 北 北桜 | 1424 |
| 75 | 明 明義豊 | 1423 |
| 76 | 潮 潮丸 | 1422 |
| 77 | 阿 阿覧 | 1421 |
| 78 | 大 大道 | 1418 |
| 79 | 大 大翔勇 | 1417 |
| 80 | 朝 朝陽丸 | 1416 |
| 81 | 北 北勝国 | 1416 |
| 82 | 白 白乃波 | 1415 |
| 83 | 安 安壮富士 | 1415 |
| 84 | 里 里山 | 1414 |
| 85 | 大 大翔湖 | 1412 |
| 86 | 拓 拓錦 | 1410 |
| 87 | 武 武州山 | 1409 |
| 88 | 1406 | |
| 89 | 蒼 蒼国来 | 1404 |
| 90 | 華 華王錦 | 1402 |
| 91 | 玉 玉飛鳥 | 1402 |
| 92 | 若 若天狼 | 1401 |
| 93 | 大 大雷童 | 1401 |
| 94 | 剣 剣武 | 1399 |
| 95 | 武 武誠山 | 1394 |
| 96 | 大 大真鶴 | 1393 |
| 97 | 翔 翔天狼 | 1392 |
| 98 | 栃 栃乃若 | 1390 |
| 99 | 出 出羽鳳 | 1389 |
| 100 | 星 星風 | 1388 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。