POINT-IN-TIME RANKING
2010年5月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 白 白鵬 | 1885 |
| 2 | 把 把瑠都 | 1647 |
| 3 | 日 日馬富士 | 1642 |
| 4 | 琴 琴欧洲 | 1628 |
| 5 | 魁 魁皇 | 1588 |
| 6 | 琴 琴光喜 | 1583 |
| 7 | 稀 稀勢の里 | 1569 |
| 8 | 琴 琴奨菊 | 1545 |
| 9 | 安 安美錦 | 1514 |
| 10 | 鶴 鶴竜 | 1505 |
| 11 | 豪 豪栄道 | 1504 |
| 12 | 雅 雅山 | 1500 |
| 13 | 豊 豊ノ島 | 1496 |
| 14 | 旭 旭天鵬 | 1483 |
| 15 | 若 若の里 | 1481 |
| 16 | 栃 栃煌山 | 1478 |
| 17 | 栃 栃ノ心 | 1473 |
| 18 | 時 時天空 | 1463 |
| 19 | 朝 朝赤龍 | 1454 |
| 20 | 豊 豊真将 | 1450 |
| 21 | 阿 阿覧 | 1447 |
| 22 | 豪 豪風 | 1445 |
| 23 | 岩 岩木山 | 1428 |
| 24 | 豊 豊響 | 1422 |
| 25 | 垣 垣添 | 1420 |
| 26 | 高 高見盛 | 1417 |
| 27 | 嘉 嘉風 | 1413 |
| 28 | 北 北勝力 | 1412 |
| 29 | 妙 妙義龍 | 1408 |
| 30 | 土 土佐豊 | 1405 |
| 31 | 黒 黒海 | 1401 |
| 32 | 宝 宝富士 | 1399 |
| 33 | 霜 霜鳳 | 1398 |
| 34 | 北 北太樹 | 1397 |
| 35 | 白 白馬 | 1397 |
| 36 | 玉 玉乃島 | 1392 |
| 37 | 猛 猛虎浪 | 1385 |
| 38 | 玉 玉鷲 | 1380 |
| 39 | 木 木村山 | 1379 |
| 40 | 玉 玉飛鳥 | 1376 |
| 41 | 翔 翔天狼 | 1375 |
| 42 | 徳 徳勝龍 | 1373 |
| 43 | 栃 栃乃洋 | 1372 |
| 44 | 武 武州山 | 1371 |
| 45 | 徳 徳瀬川 | 1366 |
| 46 | 若 若荒雄 | 1365 |
| 47 | 碧 碧山 | 1365 |
| 48 | 清 清瀬海 | 1363 |
| 49 | 臥 臥牙丸 | 1361 |
| 50 | 山 山本山 | 1361 |
| 51 | 千 千代白鵬 | 1357 |
| 52 | 境 境澤 | 1354 |
| 53 | 大 大道 | 1352 |
| 54 | 普 普天王 | 1350 |
| 55 | 春 春日王 | 1348 |
| 56 | 磋 磋牙司 | 1347 |
| 57 | 徳 徳真鵬 | 1346 |
| 58 | 丹 丹蔵 | 1346 |
| 59 | 将 将司 | 1346 |
| 60 | 隠 隠岐の海 | 1345 |
| 61 | 松 松鳳山 | 1342 |
| 62 | 土 土佐ノ海 | 1341 |
| 63 | 琴 琴春日 | 1339 |
| 64 | 光 光龍 | 1338 |
| 65 | 春 春日錦 | 1334 |
| 66 | 安 安壮富士 | 1331 |
| 67 | 蒼 蒼国来 | 1328 |
| 68 | 豊 豊桜 | 1327 |
| 69 | 旭 旭南海 | 1326 |
| 70 | 星 星風 | 1318 |
| 71 | 栃 栃乃若 | 1314 |
| 72 | 大 大岩戸 | 1312 |
| 73 | 寶 寶千山 | 1310 |
| 74 | 宝 宝龍山 | 1309 |
| 75 | 十 十文字 | 1308 |
| 76 | 若 若天狼 | 1307 |
| 77 | 東 東龍 | 1306 |
| 78 | 白 白乃波 | 1303 |
| 79 | 芳 芳東 | 1294 |
| 80 | 明 明瀬山 | 1293 |
| 81 | 佐 佐田の富士 | 1291 |
| 82 | 大 大翔湖 | 1291 |
| 83 | 剣 剣武 | 1289 |
| 84 | 仲 仲の国 | 1288 |
| 85 | 保 保志光 | 1287 |
| 86 | 琉 琉鵬 | 1285 |
| 87 | 海 海鵬 | 1284 |
| 88 | 里 里山 | 1284 |
| 89 | 霧 霧の若 | 1283 |
| 90 | 鳥 鳥羽の山 | 1280 |
| 91 | 誉 誉富士 | 1279 |
| 92 | 龍 龍皇 | 1277 |
| 93 | 双 双大竜 | 1277 |
| 94 | 北 北勝国 | 1277 |
| 95 | 天 天鎧鵬 | 1276 |
| 96 | 城 城ノ龍 | 1275 |
| 97 | 華 華王錦 | 1273 |
| 98 | 琴 琴禮 | 1272 |
| 99 | 富 富士東 | 1268 |
| 100 | 隆 隆の山 | 1264 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。