POINT-IN-TIME RANKING
2010年11月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 白 白鵬 | 1914 |
| 2 | 把 把瑠都 | 1643 |
| 3 | 琴 琴欧洲 | 1623 |
| 4 | 日 日馬富士 | 1618 |
| 5 | 魁 魁皇 | 1601 |
| 6 | 稀 稀勢の里 | 1569 |
| 7 | 豊 豊ノ島 | 1549 |
| 8 | 琴 琴奨菊 | 1543 |
| 9 | 鶴 鶴竜 | 1531 |
| 10 | 豪 豪栄道 | 1527 |
| 11 | 安 安美錦 | 1516 |
| 12 | 栃 栃煌山 | 1515 |
| 13 | 雅 雅山 | 1505 |
| 14 | 栃 栃ノ心 | 1483 |
| 15 | 豊 豊真将 | 1475 |
| 16 | 旭 旭天鵬 | 1471 |
| 17 | 阿 阿覧 | 1468 |
| 18 | 若 若の里 | 1454 |
| 19 | 朝 朝赤龍 | 1451 |
| 20 | 時 時天空 | 1445 |
| 21 | 豪 豪風 | 1444 |
| 22 | 妙 妙義龍 | 1434 |
| 23 | 嘉 嘉風 | 1427 |
| 24 | 豊 豊響 | 1422 |
| 25 | 土 土佐豊 | 1408 |
| 26 | 高 高見盛 | 1408 |
| 27 | 北 北太樹 | 1407 |
| 28 | 玉 玉鷲 | 1404 |
| 29 | 宝 宝富士 | 1402 |
| 30 | 北 北勝力 | 1395 |
| 31 | 徳 徳瀬川 | 1393 |
| 32 | 白 白馬 | 1389 |
| 33 | 黒 黒海 | 1387 |
| 34 | 霜 霜鳳 | 1386 |
| 35 | 猛 猛虎浪 | 1382 |
| 36 | 臥 臥牙丸 | 1381 |
| 37 | 翔 翔天狼 | 1380 |
| 38 | 木 木村山 | 1378 |
| 39 | 玉 玉乃島 | 1375 |
| 40 | 若 若荒雄 | 1374 |
| 41 | 隠 隠岐の海 | 1373 |
| 42 | 栃 栃乃洋 | 1371 |
| 43 | 将 将司 | 1371 |
| 44 | 垣 垣添 | 1364 |
| 45 | 清 清瀬海 | 1361 |
| 46 | 大 大道 | 1358 |
| 47 | 境 境澤 | 1358 |
| 48 | 千 千代白鵬 | 1357 |
| 49 | 光 光龍 | 1350 |
| 50 | 武 武州山 | 1349 |
| 51 | 栃 栃乃若 | 1347 |
| 52 | 琴 琴春日 | 1346 |
| 53 | 碧 碧山 | 1343 |
| 54 | 蒼 蒼国来 | 1342 |
| 55 | 春 春日王 | 1340 |
| 56 | 山 山本山 | 1339 |
| 57 | 旭 旭南海 | 1339 |
| 58 | 徳 徳勝龍 | 1338 |
| 59 | 豊 豊桜 | 1336 |
| 60 | 普 普天王 | 1336 |
| 61 | 松 松鳳山 | 1328 |
| 62 | 玉 玉飛鳥 | 1327 |
| 63 | 安 安壮富士 | 1325 |
| 64 | 若 若天狼 | 1312 |
| 65 | 魁 魁聖 | 1310 |
| 66 | 星 星風 | 1309 |
| 67 | 照 照強 | 1309 |
| 68 | 城 城ノ龍 | 1306 |
| 69 | 磋 磋牙司 | 1306 |
| 70 | 天 天鎧鵬 | 1303 |
| 71 | 春 春日錦 | 1303 |
| 72 | 明 明瀬山 | 1303 |
| 73 | 徳 徳真鵬 | 1303 |
| 74 | 寶 寶千山 | 1302 |
| 75 | 芳 芳東 | 1301 |
| 76 | 土 土佐ノ海 | 1300 |
| 77 | 丹 丹蔵 | 1298 |
| 78 | 白 白乃波 | 1297 |
| 79 | 北 北勝国 | 1294 |
| 80 | 佐 佐田の富士 | 1293 |
| 81 | 大 大翔湖 | 1292 |
| 82 | 皇 皇風 | 1291 |
| 83 | 剣 剣武 | 1291 |
| 84 | 保 保志光 | 1290 |
| 85 | 大 大岩戸 | 1289 |
| 86 | 十 十文字 | 1285 |
| 87 | 富 富士東 | 1282 |
| 88 | 華 華王錦 | 1280 |
| 89 | 東 東龍 | 1280 |
| 90 | 琉 琉鵬 | 1278 |
| 91 | 霧 霧の若 | 1277 |
| 92 | 里 里山 | 1276 |
| 93 | 双 双大竜 | 1275 |
| 94 | 誉 誉富士 | 1275 |
| 95 | 旭 旭秀鵬 | 1274 |
| 96 | 琴 琴禮 | 1268 |
| 97 | 荒 荒鷲 | 1268 |
| 98 | 鳥 鳥羽の山 | 1267 |
| 99 | 龍 龍皇 | 1265 |
| 100 | 飛 飛天龍 | 1264 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。