POINT-IN-TIME RANKING
2014年7月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 白 白鵬 | 1904 |
| 2 | 日 日馬富士 | 1724 |
| 3 | 稀 稀勢の里 | 1682 |
| 4 | 鶴 鶴竜 | 1678 |
| 5 | 豪 豪栄道 | 1621 |
| 6 | 琴 琴奨菊 | 1608 |
| 7 | 栃 栃煌山 | 1571 |
| 8 | 逸 逸ノ城 | 1533 |
| 9 | 妙 妙義龍 | 1518 |
| 10 | 豊 豊ノ島 | 1490 |
| 11 | 遠 遠藤 | 1485 |
| 12 | 安 安美錦 | 1484 |
| 13 | 栃 栃ノ心 | 1482 |
| 14 | 碧 碧山 | 1476 |
| 15 | 豊 豊真将 | 1472 |
| 16 | 大 大砂嵐 | 1469 |
| 17 | 松 松鳳山 | 1466 |
| 18 | 千 千代大龍 | 1465 |
| 19 | 豪 豪風 | 1462 |
| 20 | 嘉 嘉風 | 1451 |
| 21 | 勢 勢 | 1441 |
| 22 | 隠 隠岐の海 | 1437 |
| 23 | 高 高安 | 1430 |
| 24 | 魁 魁聖 | 1418 |
| 25 | 照 照ノ富士 | 1418 |
| 26 | 豊 豊響 | 1417 |
| 27 | 旭 旭天鵬 | 1407 |
| 28 | 宝 宝富士 | 1404 |
| 29 | 千 千代鳳 | 1403 |
| 30 | 常 常幸龍 | 1401 |
| 31 | 北 北太樹 | 1390 |
| 32 | 玉 玉鷲 | 1387 |
| 33 | 栃 栃乃若 | 1381 |
| 34 | 志 志摩ノ海 | 1376 |
| 35 | 時 時天空 | 1374 |
| 36 | 臥 臥牙丸 | 1369 |
| 37 | 土 土佐豊 | 1363 |
| 38 | 旭 旭秀鵬 | 1358 |
| 39 | 貴 貴ノ岩 | 1356 |
| 40 | 琴 琴勇輝 | 1353 |
| 41 | 徳 徳勝龍 | 1348 |
| 42 | 阿 阿夢露 | 1344 |
| 43 | 東 東龍 | 1343 |
| 44 | 佐 佐田の富士 | 1341 |
| 45 | 若 若の里 | 1339 |
| 46 | 翔 翔天狼 | 1337 |
| 47 | 富 富士東 | 1336 |
| 48 | 貴 貴健斗 | 1335 |
| 49 | 蒼 蒼国来 | 1330 |
| 50 | 鏡 鏡桜 | 1328 |
| 51 | 荒 荒鷲 | 1324 |
| 52 | 千 千代丸 | 1324 |
| 53 | 舛 舛ノ山 | 1324 |
| 54 | 朝 朝赤龍 | 1322 |
| 55 | 石 石浦 | 1320 |
| 56 | 佐 佐田の海 | 1318 |
| 57 | 千 千代の国 | 1317 |
| 58 | 誉 誉富士 | 1317 |
| 59 | 玉 玉飛鳥 | 1306 |
| 60 | 双 双大竜 | 1303 |
| 61 | 新 新栄山 | 1302 |
| 62 | 大 大翔丸 | 1297 |
| 63 | 武 武将山 | 1296 |
| 64 | 大 大道 | 1295 |
| 65 | 徳 徳真鵬 | 1295 |
| 66 | 若 若荒雄 | 1294 |
| 67 | 里 里山 | 1292 |
| 68 | 阿 阿炎 | 1288 |
| 69 | 天 天鎧鵬 | 1287 |
| 70 | 千 千代ノ皇 | 1286 |
| 71 | 阿 阿武咲 | 1282 |
| 72 | 旭 旭日松 | 1282 |
| 73 | 慶 慶天海 | 1280 |
| 74 | 大 大栄翔 | 1275 |
| 75 | 北 北はり磨 | 1273 |
| 76 | 英 英乃海 | 1273 |
| 77 | 芳 芳東 | 1269 |
| 78 | 明 明瀬山 | 1267 |
| 79 | 青 青狼 | 1252 |
| 80 | 磋 磋牙司 | 1252 |
| 81 | 希 希善龍 | 1242 |
| 82 | 大 大喜鵬 | 1242 |
| 83 | 栃 栃飛龍 | 1241 |
| 84 | 千 千昇 | 1240 |
| 85 | 肥 肥後ノ城 | 1239 |
| 86 | 魁 魁 | 1239 |
| 87 | 隆 隆の山 | 1237 |
| 88 | 千 千代嵐 | 1235 |
| 89 | 舛 舛ノ湖 | 1234 |
| 90 | 若 若乃島 | 1233 |
| 91 | 天 天風 | 1233 |
| 92 | 宝 宝龍山 | 1231 |
| 93 | 大 大岩戸 | 1225 |
| 94 | 輝 輝 | 1225 |
| 95 | 竜 竜電 | 1218 |
| 96 | 入 入江 | 1217 |
| 97 | 大 大翔鵬 | 1215 |
| 98 | 武 武蔵海 | 1215 |
| 99 | 大 大雷童 | 1213 |
| 100 | 勝 勝誠 | 1209 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。