POINT-IN-TIME RANKING
2016年5月場所時点ランキング
その時点で現役・レートが安定した力士のみ、レート順。
| # | 力士 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 白 白鵬 | 1905 |
| 2 | 日 日馬富士 | 1723 |
| 3 | 稀 稀勢の里 | 1717 |
| 4 | 鶴 鶴竜 | 1704 |
| 5 | 琴 琴奨菊 | 1631 |
| 6 | 豪 豪栄道 | 1595 |
| 7 | 栃 栃煌山 | 1546 |
| 8 | 照 照ノ富士 | 1537 |
| 9 | 栃 栃ノ心 | 1536 |
| 10 | 逸 逸ノ城 | 1511 |
| 11 | 大 大砂嵐 | 1504 |
| 12 | 碧 碧山 | 1497 |
| 13 | 妙 妙義龍 | 1496 |
| 14 | 嘉 嘉風 | 1493 |
| 15 | 御 御嶽海 | 1491 |
| 16 | 正 正代 | 1490 |
| 17 | 宇 宇良 | 1488 |
| 18 | 隠 隠岐の海 | 1483 |
| 19 | 高 高安 | 1470 |
| 20 | 勢 勢 | 1470 |
| 21 | 安 安美錦 | 1469 |
| 22 | 宝 宝富士 | 1468 |
| 23 | 魁 魁聖 | 1463 |
| 24 | 豊 豊ノ島 | 1458 |
| 25 | 琴 琴勇輝 | 1452 |
| 26 | 北 北勝富士 | 1445 |
| 27 | 遠 遠藤 | 1439 |
| 28 | 松 松鳳山 | 1428 |
| 29 | 豪 豪風 | 1404 |
| 30 | 千 千代鳳 | 1403 |
| 31 | 貴 貴景勝 | 1399 |
| 32 | 旭 旭秀鵬 | 1392 |
| 33 | 蒼 蒼国来 | 1386 |
| 34 | 佐 佐田の海 | 1383 |
| 35 | 大 大翔丸 | 1380 |
| 36 | 玉 玉鷲 | 1377 |
| 37 | 徳 徳勝龍 | 1374 |
| 38 | 千 千代大龍 | 1373 |
| 39 | 千 千代の国 | 1367 |
| 40 | 時 時天空 | 1366 |
| 41 | 臥 臥牙丸 | 1365 |
| 42 | 豊 豊響 | 1365 |
| 43 | 貴 貴ノ岩 | 1361 |
| 44 | 阿 阿夢露 | 1347 |
| 45 | 英 英乃海 | 1343 |
| 46 | 大 大栄翔 | 1341 |
| 47 | 佐 佐田の富士 | 1329 |
| 48 | 北 北太樹 | 1326 |
| 49 | 剣 剣翔 | 1325 |
| 50 | 東 東龍 | 1325 |
| 51 | 誉 誉富士 | 1323 |
| 52 | 荒 荒鷲 | 1323 |
| 53 | 志 志摩ノ海 | 1320 |
| 54 | 常 常幸龍 | 1319 |
| 55 | 輝 輝 | 1312 |
| 56 | 石 石浦 | 1312 |
| 57 | 千 千代丸 | 1312 |
| 58 | 北 北はり磨 | 1311 |
| 59 | 錦 錦木 | 1310 |
| 60 | 富 富士東 | 1309 |
| 61 | 青 青狼 | 1304 |
| 62 | 里 里山 | 1304 |
| 63 | 大 大奄美 | 1304 |
| 64 | 阿 阿武咲 | 1302 |
| 65 | 朝 朝赤龍 | 1297 |
| 66 | 旭 旭日松 | 1292 |
| 67 | 千 千代ノ皇 | 1291 |
| 68 | 鏡 鏡桜 | 1287 |
| 69 | 翔 翔猿 | 1286 |
| 70 | 舛 舛ノ山 | 1283 |
| 71 | 天 天風 | 1278 |
| 72 | 阿 阿炎 | 1276 |
| 73 | 玉 玉飛鳥 | 1267 |
| 74 | 千 千代翔馬 | 1267 |
| 75 | 若 若乃島 | 1263 |
| 76 | 竜 竜電 | 1262 |
| 77 | 天 天鎧鵬 | 1262 |
| 78 | 朝 朝弁慶 | 1257 |
| 79 | 明 明瀬山 | 1257 |
| 80 | 出 出羽疾風 | 1256 |
| 81 | 徳 徳真鵬 | 1256 |
| 82 | 希 希善龍 | 1255 |
| 83 | 旭 旭大星 | 1252 |
| 84 | 翔 翔天狼 | 1252 |
| 85 | 大 大翔鵬 | 1246 |
| 86 | 千 千代嵐 | 1244 |
| 87 | 高 高立 | 1244 |
| 88 | 諫 諫誠 | 1242 |
| 89 | 魁 魁 | 1242 |
| 90 | 栃 栃飛龍 | 1234 |
| 91 | 慶 慶天海 | 1224 |
| 92 | 琴 琴恵光 | 1224 |
| 93 | 双 双大竜 | 1220 |
| 94 | 勝 勝誠 | 1218 |
| 95 | 紫 紫雷 | 1216 |
| 96 | 入 入江 | 1210 |
| 97 | 飛 飛翔富士 | 1208 |
| 98 | 白 白鷹山 | 1207 |
| 99 | 肥 肥後ノ城 | 1207 |
| 100 | 照 照強 | 1207 |
レート = この場所終了時点での値。最終出場 = ランキング表示時点で最後に取組があった場所。